日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 卢布 | 澳元 | 加元 |
2013-08-08 | 617.03 | 823.03 | 6.37 | 79.55 | 955.59 | 537.61 | 555.81 | 591.85 |
2013-08-08 | 617.26 | 821.05 | 6.33 | 79.58 | 946.69 | 538.32 | 553.21 | 594.78 |
2013-08-08 | 617.53 | 819.31 | 6.28 | 79.61 | 948.90 | 535.93 | 549.74 | 596.62 |
2013-08-08 | 617.67 | 819.68 | 6.23 | 79.64 | 943.89 | 534.72 | 548.30 | 594.08 |
2013-08-08 | 618.17 | 816.32 | 6.20 | 79.70 | 934.36 | 538.20 | 551.16 | 597.38 |
2013-08-08 | 617.78 | 822.05 | 6.30 | 79.66 | 937.67 | 536.75 | 552.39 | 601.33 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |