产品名称 | 公司名称 | 所属分类 | 保费 | 保障期限 | 操作 |
泰康松鹤延年(2003)两全保险(分红型) | 泰康人寿 | 养老保险,投资保险,分红保险 | 自选 | 查看 | 购买 | |
太平盛世状元红两全保险(分红险) | 太平洋人寿 | 少儿保险,投资保险,分红保险 | 至25周岁 | 查看 | 购买 | |
太平盛世长虹两全保险(分红型) | 太平洋人寿 | 投资保险,分红保险 | 至80周岁 | 查看 | 购买 | |
红利来两全保险A款(分红型) | 太平洋人寿 | 投资保险,分红保险,保障类寿险 | 查看 | 购买 | ||
“至尊双利”终身万能寿险 | 新华保险 | 投资保险,万能险 | 终身 | 查看 | 购买 | |
民生富贵年年两全保险(分红型)B | 民生人寿 | 投资保险,分红保险,保障类寿险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
平安智富人生(万能型)A款 | 平安人寿 | 投资保险,万能险,保障类寿险 | 0 | 查看 | 购买 | |
世纪星光少儿两全保险(分红型) | 平安人寿 | 少儿保险,投资保险,分红保险 | 至25周岁 | 查看 | 购买 | |
天才宝(B)两全保险(分红型) | 天安人寿 | 少儿保险,投资保险,分红保险 | 1年以内 | 查看 | 购买 | |
溢财宝(B)两全保险(分红型) | 天安人寿 | 投资保险,分红保险 | 0周岁―60周岁 | 查看 | 购买 | |
大鸿运两全保险(分红型) | 天安人寿 | 投资保险,分红保险 | 1年以内 | 查看 | 购买 | |
民生金榜题名两全保险(分红型) | 民生人寿 | 投资保险,分红保险,少儿保险 | 25年 | 查看 | 购买 | |
民生长乐两全保险(分红型) | 民生人寿 | 投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
民生长顺两全保险(分红型) | 民生人寿 | 投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
民生长宁终身保险(分红型) | 民生人寿 | 投资保险,分红保险 | 终身 | 查看 | 购买 | |
民生长裕两全保险(分红型) | 民生人寿 | 投资保险,分红保险 | 终身 | 查看 | 购买 | |
信诚人寿“安享未来”养老年金保险计划(A款) | 信诚人寿 | 养老保险 | 至80年 | 查看 | 购买 | |
金盛“保得盈”变额年金计划 | 金盛保险 | 养老保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
大都会人寿步步稳赢保障型变额年金 | 大都会人寿 | 养老保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
安联超级随心年金保险(分红型) | 中德安联 | 养老保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |