新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金公司 > 内容

基金公司

序号 基金公司名称 公司性质 成立时间 管理规模 总经理
1 国泰基金管理有限公司 中资企业 1998-03-05 561.73亿元 金旭
2 南方基金管理有限公司 中资企业 1998-03-06 1736.03亿元 吴万善
3 华夏基金管理有限公司 中资企业 1998-04-09 2580.32亿元 滕天鸣
4 华安基金管理有限公司 中资企业 1998-06-04 2580.32亿元
5 博时基金管理有限公司 中资企业 1998-07-13 1398.63亿元 何宝
6 鹏华基金管理有限公司 合资企业 1998-12-22 755.39亿元 邓召明
7 嘉实基金管理有限公司 合资企业 1999-03-25 1896.43亿元 赵学军
8 长盛基金管理有限公司 合资企业 1999-03-26 328.98亿元 周兵
9 大成基金管理有限公司 中资企业 1999-04-12 816.41亿元 王颢
10 富国基金管理有限公司 合资企业 1999-04-13 907.35亿元 窦玉明
11 银华基金管理有限公司 中资企业 2001-05-28 781.57亿元 王立新
12 易方达基金管理有限公司 中资企业 2001-04-17 1958.21亿元 刘晓艳
13 融通基金管理有限公司 合资企业 2001-05-22 545.51亿元 奚星华
14 宝盈基金管理有限公司 中资企业 2001-05-18 138.72亿元 汪钦
15 国投瑞银基金管理有限公司 合资企业 2002-06-13 382.13亿元 尚健
16 长城基金管理有限公司 中资企业 2001-12-27 332.6亿元 熊科金
17 银河基金管理有限公司 中资企业 2002-06-14 207.99亿元 尤象都
18 万家基金管理有限公司 中资企业 2002-08-23 338.28亿元 吕宜振
19 泰达宏利基金管理有限公司 合资企业 2002-07-04 315.48亿元 刘青山
20 招商基金管理有限公司 合资企业 2002-12-27 642.94亿元 许小松
21 金鹰基金管理有限公司 合资企业 2002-11-06 642.94亿元 殷克胜
22 华宝兴业基金管理有限公司 合资企业 2003-03-07 424.15亿元 裴长江
23 国联安基金管理有限公司 合资企业 2003-04-03 210.23亿元 邵杰军
24 海富通基金管理有限公司 合资企业 2003-04-18 286.42亿元 田仁灿
25 景顺长城基金管理有限公司 合资企业 2003-06-12 435.06亿元 许义明
26 广发基金管理有限公司 中资企业 2003-08-05 1279.78亿元 林传辉
27 泰信基金管理有限公司 中资企业 2003-05-08 79.37亿元 桑维英
28 长信基金管理有限公司 中资企业 2003-04-28 233.43亿元 蒋学杰
29 摩根士丹利华鑫基金管理公司 合资企业 2003-03-03 161.33亿元 于华
30 申万菱信基金管理有限公司 合资企业 2004-01-15 156.19亿元 于东升
31 兴业全球基金管理有限公司 合资企业 2003-09-30 343.36亿元 杨东
32 诺安基金管理有限公司 中资企业 2003-12-09 477.05亿元 奥成文
33 天治基金管理有限公司 中资企业 2003-05-27 53.22亿元 赵玉彪
34 光大保德信基金管理有限公司 合资企业 2004-04-22 249.76亿元 傅德修
35 上投摩根基金管理有限公司 合资企业 2004-05-12 761.3亿元 章硕麟
36 中海基金管理有限公司 合资企业 2004-03-18 159.63亿元 黄鹏
37 东方基金管理有限责任公司 中资企业 2004-06-11 94.56亿元 孙晔伟
38 中银基金管理有限公司 合资企业 2004-08-12 828.35亿元 李道滨
39 东吴基金管理有限公司 中资企业 2004-09-02 114.48亿元 任少华
40 华富基金管理有限公司 中资企业 2004-04-19 82.17亿元 姚怀然
41 华泰柏瑞基金管理有限公司 合资企业 2004-11-18 312.34亿元 韩勇
42 国海富兰克林基金管理有限公司 合资企业 2004-11-15 174.35亿元 李雄厚
43 汇添富基金管理有限公司 中资企业 2005-02-03 841.46亿元 林利军
44 工银瑞信基金管理有限公司 合资企业 2005-06-21 1277.88亿元 郭特华
45 新华基金管理有限公司 中资企业 2004-12-09 104.06亿元 孙枝来
46 交银施罗德基金管理有限公司 合资企业 2005-08-04 579.74亿元 战龙
47 天弘基金管理有限公司 中资企业 2004-11-08 102.89亿元 郭树强
48 建信基金管理有限公司 合资企业 2005-09-19 710.88亿元 孙志晨
49 信诚基金管理有限公司 合资企业 2005-09-30 246.64亿元 王俊锋
50 汇丰晋信基金管理有限公司 合资企业 2005-11-16 78.45亿元 王栋
51 益民基金管理有限公司 中资企业 2005-12-12 41.76亿元 雷学军
52 中邮创业基金管理有限公司 中资企业 2006-05-08 237.85亿元 周克
53 中欧基金管理有限公司 合资企业 2006-07-19 97.93亿元 刘建平
54 信达澳银基金管理有限公司 合资企业 2006-06-05 61亿元 何加武(代)
55 诺德基金管理有限公司 合资企业 2006-06-08 37.25亿元 潘福祥
56 华商基金管理有限公司 中资企业 2005-12-20 257.26亿元 王锋
57 金元惠理基金管理有限公司 合资企业 2006-11-28 12.39亿元 张嘉宾
58 浦银安盛基金管理有限公司 合资企业 2007-08-28 141.42亿元 郁蓓华
59 农银汇理基金管理有限公司 合资企业 2008-03-18 285.2亿元 许红波
60 民生加银基金管理有限公司 合资企业 2008-11-03 269.04亿元 俞岱曦
61 纽银梅隆西部基金管理公司 合资企业 2010-07-20 8.07亿元 胡斌
62 浙商基金管理有限公司 中资企业 2010-10-21 9.92亿元 周一烽
63 平安大华基金管理有限公司 中资企业 2011-01-07 33.57亿元 李克难
64 富安达基金管理有限公司 中资企业 2011-04-27 7.12亿元 蒋晓刚
65 财通基金管理有限公司 中资企业 2011-07-05 23.2亿元 陈东升
66 方正富邦基金管理有限公司 合资企业 2011-06-30 1.94亿元 邹牧
67 长安基金管理有限公司 中资公司 2011-09-05 4.03亿元 黄陈
68 安信基金管理有限责任公司 中资公司 2011-12-09 4.03亿元 王连志
69 国金通用基金管理有限公司 中资企业 2011-11-02 0.78亿元 尹庆军
70 德邦基金管理有限公司 中资企业 2012-02-27 9.36亿元 易强
71 英大基金管理有限公司 中资企业 2012-08-13 14.95亿元 陈书堂
72 华宸未来基金管理有限公司 中外合资企业 2012-06-20 2.73亿元 阙水深
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网