新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 热销基金 > 内容

热销基金

序号 代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 一周涨幅 基金类型 申购状态 赎回状态
1 164815 工银标普全球自然资源指数 1.0020 1.0020 1.42 QDII 开放申购 开放赎回
2 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9420 0.9420 0.96 QDII 开放申购 开放赎回
3 000022 南方中票指数债券A 1.0062 1.0062 0.15 债券型 封闭期 封闭期
4 000105 建信安心回报债券A 1.0030 1.0030 0.10 定期开放债券 封闭期 封闭期
5 162716 广发聚源定期债券C 0.9990 0.9990 0.60 定期开放债券 封闭期 封闭期
6 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0050 1.0050 0.10 债券指数型 封闭期 封闭期
7 610008 信达澳银信用债债券A 1.0040 1.0040 0.10 债券型 封闭期 封闭期
8 270023 广发亚太精选 1.0890 1.0890 0.09 4.61 QDII 开放申购 开放赎回
9 519709 交银全球资源股票 1.0950 1.0950 -0.36 3.60 QDII 开放申购 开放赎回
10 519981 长信美国标普100 1.1260 1.1560 -0.09 1.26 QDII 开放申购 开放赎回
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网