基金全称 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 基金简称 | 南方新兴消费分级 |
基金代码 | 160127 | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | 分级开放式基金 |
发行日期 | 2012年2月7日 | 成立日期 | 2012年3月13日 |
成立规模 | 19.298亿份 | 资产规模 | 6.72亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 杜冬松、张旭 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
![]() |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010-2025 DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |