基金全称 | 大成可转债增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成可转债增强债券 |
基金代码 | 090017 | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
基金类型 | 债券型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2011年10月26日 | 成立日期 | 2011年11月30日 |
成立规模 | 9.858亿份 | 资产规模 | 0.89亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 朱文辉 | 成立来分红 | 每份累计0.01元(1次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
最高申购费率 | 0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 0.10%(前端) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |