基金全称 | 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰事件驱动 |
基金代码 | 020023 | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2011年7月15日 | 成立日期 | 2011年8月17日 |
成立规模 | 17.311亿份 | 资产规模 | 1.25亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 王航 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |