基金全称 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 工银中证500分级 |
基金代码 | 164809 | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
基金类型 | 股票指数型 | 投资风格 | 分级开放式基金 |
发行日期 | 2011年12月26日 | 成立日期 | 2012年1月31日 |
成立规模 | 3.413亿份 | 资产规模 | 2.78亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 何江 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |