基金全称 | 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 长盛同庆800B |
基金代码 | 150099 | 最高认购费率 | --- |
基金类型 | 其他(分级) | 投资风格 | 创新封闭式基金 |
发行日期 | 2009年5月6日 | 成立日期 | 2012年5月22日 |
成立规模 | 146.867亿份 | 资产规模 | 64.81亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 王超 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |