基金全称 | 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 平安大华深证300 |
基金代码 | 700002 | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
基金类型 | 股票指数型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2011年11月14日 | 成立日期 | 2011年12月20日 |
成立规模 | 4.177亿份 | 资产规模 | 0.79亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 平安大华基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 黄建军 | 成立来分红 | 每份累计0.11元(1次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |