基金全称 | 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城核心竞争力 |
基金代码 | 260116 | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2011年11月21日 | 成立日期 | 2011年12月20日 |
成立规模 | 9.403亿份 | 资产规模 | 9.22亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 余广、陈嘉平 | 成立来分红 | 每份累计0.15元(1次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |