基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实主题精选 |
基金代码 | 070010 | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
基金类型 | 混合型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2006年6月19日 | 成立日期 | 2006年7月21日 |
成立规模 | 55.229亿份 | 资产规模 | 75.70亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 马惠明 | 成立来分红 | 每份累计1.51元(7次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |