基金全称 | 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利成长 |
基金代码 | 162201 | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2003年3月21日 | 成立日期 | 2003年4月25日 |
成立规模 | 10.217亿份 | 资产规模 | 15.82亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 泰达宏利基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
基金经理人 | 邓艺颖 | 成立来分红 | 每份累计1.92元(12次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |