公司名称 | 国泰基金管理有限公司 | 英文名称 | GUOTAI ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd. |
简称 | 国泰基金 | 总 经 理 | 金旭 |
成立时间 | 1998-03-05 | 管理规模 | 561.73亿元 |
联系地址 | 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39层 | 网站地址 | http://www.gtfund.com |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@gtfund.com |
电话号码 | 400-888-8688 021-38569000 | 传真号码 | 021-38561800 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 160212 | 国泰估值 | 2013-07-03 | 0.8190 | 0.8190 | 0.24 | 6.23 | 2010年1月18日 | 股票型 |
2 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 2013-07-03 | 0.4660 | 3.4990 | 0.22 | 5.43 | 2003年10月24日 | 混合型 |
3 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2013-07-03 | 1.3140 | 1.3140 | 0.61 | 6.22 | 2011年7月15日 | 股票型 |
4 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 2013-07-03 | 0.6760 | 1.9090 | 1.20 | 4.16 | 2007年4月18日 | 混合型 |
5 | 020015 | 国泰区位优势 | 2013-07-03 | 1.1900 | 1.2350 | 1.36 | 3.39 | 2009年4月20日 | 股票型 |
6 | 160211 | 国泰中小盘 | 2013-07-03 | 1.0320 | 1.2320 | 0.78 | 4.03 | 2009年10月22日 | 股票型 |
7 | 020010 | 国泰金牛创新 | 2013-07-03 | 1.1520 | 1.3070 | 1.23 | 5.40 | 2007年4月26日 | 股票型 |
8 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2013-07-03 | 0.9030 | 3.9070 | 0.67 | 3.44 | 2002年4月16日 | 股票型 |
9 | 020026 | 国泰成长优选 | 2013-07-03 | 1.1650 | 1.1650 | 0.87 | 4.11 | 2012年2月16日 | 股票型 |
10 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 2013-07-03 | 1.2020 | 1.2020 | 0.25 | 1.52 | 2011年12月5日 | 其他(分级) |
11 | 160215 | 国泰价值经典 | 2013-07-03 | 0.7540 | 0.7540 | -0.13 | 2.72 | 2010年7月5日 | 股票型 |
12 | 020020 | 国泰双利债券C | 2013-07-03 | 1.0810 | 1.2530 | -0.09 | 0.46 | 2009年2月18日 | 债券型 |
13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 2013-07-03 | 0.8080 | 1.8040 | 0.00 | 2.54 | 2006年8月28日 | 混合型 |
14 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2013-07-03 | 1.0490 | 1.5150 | 0.00 | 0.67 | 2003年10月24日 | 债券型 |
15 | 020028 | 国泰信用债券C | 2013-07-03 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10 | 0.57 | 2012年7月2日 | 债券型 |
16 | 020027 | 国泰信用债券A | 2013-07-03 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09 | 0.57 | 2012年7月2日 | 债券型 |
17 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 2013-07-03 | 1.0760 | 1.1100 | 0.09 | 0.56 | 2011年12月5日 | 债券型 |
18 | 020019 | 国泰双利债券A | 2013-07-03 | 1.0880 | 1.2740 | 0.00 | 0.55 | 2009年2月18日 | 债券型 |
19 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 2013-07-03 | 0.9890 | 0.9060 | 0.00 | 1.12 | 2013年1月4日 | 混合型 |
20 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2013-07-03 | 1.0520 | 1.5330 | 0.10 | 0.67 | 2003年10月24日 | 债券型 |
21 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-07-03 | 100.6040 | 1.0090 | 0.03 | 0.40 | 2013年2月21日 | 债券指数型 |
22 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 2013-07-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10 | 0.59 | 2012年12月10日 | 债券型 |
23 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 2013-07-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10 | 0.59 | 2012年12月10日 | 债券型 |
24 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 2013-07-03 | 1.0220 | 1.0700 | 0.00 | 0.10 | 2011年12月5日 | 其他(分级) |
25 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 2013-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 | 0.40 | 2013年2月18日 | 债券指数型 |
26 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 | 0.40 | 2013年2月18日 | 债券指数型 |
27 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2013-07-03 | 0.6910 | 2.8870 | 0.00 | 2.67 | 2004年5月13日 | 混合型 |
28 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2013-07-02 | 1.2350 | 1.3350 | 0.08 | 2.15 | 2010年3月22日 | QDII |
29 | 513100 | 国泰纳斯达克100 | 2013-07-02 | 0.9750 | 0.9750 | 2.09 | 2013年4月15日 | QDII | |
30 | 160216 | 国泰商品 | 2013-07-02 | 0.8510 | 0.8510 | -0.35 | 2012年3月26日 | QDII | |
31 | 518800 | 国泰黄金ETF | --- | 2013年6月24日 | 其他(创新) | ||||
32 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | --- | 2013年6月13日 | QDII | ||||
33 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 2013-07-02 | 0.9820 | 0.9820 | 1.24 | 2013年4月10日 | QDII |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |