公司名称 | 富国基金管理有限公司 | 英文名称 | Fullgoal Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 富国基金 | 总 经 理 | 窦玉明 |
成立时间 | 1999-04-13 | 管理规模 | 907.35亿元 |
联系地址 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 | 网站地址 | http://www.fullgoal.com.cn |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | public@fullgoal.com.cn |
电话号码 | 021-95105686 400-888-0688 | 传真号码 | 021-68597799 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 2013-07-03 | 0.8244 | 2.2419 | 0.39 | 4.18 | 2006年10月16日 | 股票型 |
2 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2013-07-03 | 1.3220 | 1.3220 | 1.30 | 4.09 | 2012年6月4日 | 股票型 |
3 | 100039 | 富国通胀通缩 | 2013-07-03 | 0.8400 | 0.8600 | -0.12 | 3.07 | 2010年4月8日 | 股票型 |
4 | 100020 | 富国天益价值 | 2013-07-03 | 0.8339 | 3.8452 | -0.36 | 2.94 | 2004年5月10日 | 混合型 |
5 | 100056 | 富国低碳环保 | 2013-07-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70 | 3.70 | 2011年7月11日 | 股票型 |
6 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 2013-07-03 | 1.3639 | 3.1269 | 0.33 | 3.79 | 2005年9月19日 | 混合型 |
7 | 161017 | 富国中证500 | 2013-07-03 | 0.9370 | 0.9370 | 0.21 | 2.74 | 2011年9月9日 | 股票指数型 |
8 | 100022 | 富国天瑞强势 | 2013-07-03 | 0.7988 | 3.3265 | 0.13 | 3.22 | 2005年2月21日 | 混合型 |
9 | 100016 | 富国天源平衡 | 2013-07-03 | 1.0117 | 2.4753 | 0.76 | 3.47 | 2002年7月25日 | 混合型 |
10 | 100029 | 富国天成红利 | 2013-07-03 | 1.2345 | 1.5055 | 0.30 | 2.49 | 2008年4月8日 | 混合型 |
11 | 519035 | 富国天博创新主题 | 2013-07-03 | 0.7466 | 2.6884 | -0.86 | 2.06 | 2007年5月9日 | 股票型 |
12 | 150021 | 富国汇利债券B | 2013-07-03 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00 | 0.80 | 2010年9月1日 | 其他(分级) |
13 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2013-07-03 | 2.0840 | 0.7130 | -0.53 | 2.66 | 2011年1月5日 | 股票指数型 |
14 | 100053 | 富国上证综指联接 | 2013-07-03 | 0.7240 | 0.7240 | -0.41 | 2.55 | 2011年1月5日 | 股票指数型 |
15 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 2013-07-03 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00 | 0.34 | 2010年9月1日 | 债券型 |
16 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 2013-07-03 | 1.3610 | 1.3610 | 0.07 | 0.37 | 2011年5月16日 | 其他(分级) |
17 | 100038 | 富国量化沪深300 | 2013-07-03 | 0.7620 | 0.7620 | -0.52 | 2.01 | 2009年11月11日 | 股票指数型 |
18 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 2013-07-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10 | 0.29 | 2012年12月28日 | 定期开放债券 |
19 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 2013-07-03 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10 | 0.29 | 2012年12月28日 | 定期开放债券 |
20 | 100070 | 富国强收益定期开放债券A | 2013-07-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10 | 0.39 | 2012年11月26日 | 定期开放债券 |
21 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 2013-07-03 | 1.0390 | 1.3850 | -0.10 | 0.39 | 2008年10月15日 | 债券型 |
22 | 100037 | 富国优化增强债券C | 2013-07-03 | 1.0530 | 1.1180 | 0.00 | 0.19 | 2009年5月12日 | 债券型 |
23 | 100035 | 富国优化强债A/B | 2013-07-03 | 1.0730 | 1.1380 | 0.09 | 0.28 | 2009年5月12日 | 债券型 |
24 | 100018 | 富国天利增长债券 | 2013-07-03 | 1.2156 | 2.0856 | 0.08 | 0.46 | 2003年10月20日 | 债券型 |
25 | 161015 | 富国天盈分级债券 | 2013-07-03 | 1.1470 | 1.2070 | 0.09 | 0.26 | 2011年5月16日 | 债券型 |
26 | 150020 | 富国汇利债券A | 2013-07-03 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00 | 0.09 | 2010年9月1日 | 其他(分级) |
27 | 100058 | 富国产业债债券 | 2013-07-03 | 1.0400 | 1.1410 | 0.10 | 0.19 | 2011年11月16日 | 债券型 |
28 | 100071 | 富国强收益定期开放债券C | 2013-07-03 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19 | 0.48 | 2012年11月26日 | 定期开放债券 |
29 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 2013-07-03 | 1.0050 | 1.0980 | 0.00 | 0.10 | 2011年5月16日 | 其他(分级) |
30 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2013-07-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 | 0.20 | 2013年5月30日 | 定期开放债券 |
31 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 2013-07-03 | 1.0270 | 1.1270 | 0.10 | 0.20 | 2012年4月5日 | 定期开放债券 |
32 | 100066 | 富国纯债A | 2013-07-03 | 1.0240 | 1.0340 | 0.10 | 0.20 | 2012年10月24日 | 债券型 |
33 | 100068 | 富国纯债C | 2013-07-03 | 1.0220 | 1.0320 | 0.10 | 0.29 | 2012年10月24日 | 债券型 |
34 | 000191 | 富国信用债债券A | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | 0.10 | 2013年5月29日 | 债券型 |
35 | 000192 | 富国信用债债券C | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | 0.10 | 2013年5月29日 | 债券型 |
36 | 100051 | 富国可转换债券 | 2013-07-03 | 0.9000 | 0.9000 | -0.44 | 1.47 | 2010年11月18日 | 债券型 |
37 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 2013-07-03 | 0.9170 | 1.4830 | -0.76 | 2.00 | 2008年11月27日 | 股票指数型 |
38 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2013-07-02 | 1.3030 | 1.3030 | 0.39 | 6.28 | 2012年8月13日 | QDII |
39 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2013-07-02 | 1.0570 | 1.0570 | -0.38 | 3.42 | 2011年6月15日 | QDII |
40 | 100050 | 富国全球债券 | 2013-07-02 | 0.9440 | 0.9440 | -0.11 | 1.61 | 2010年9月15日 | QDII |
41 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 2013-06-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.39 | 2013年3月11日 | 混合型 | |
42 | 000107 | 富国信用增强债券A | 2013-06-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20 | 2013年4月22日 | 债券型 | |
43 | 000109 | 富国信用增强债券C | 2013-06-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | 2013年4月22日 | 债券型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |