新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金公司 > 正文

基金公司信息

公司名称 银华基金管理有限公司  英文名称 Yinhua Fund Management Co.,Ltd. 
简称 银华基金  总 经 理 王立新 
成立时间 2001-05-28  管理规模 781.57亿元 
联系地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层  网站地址 http://www.yhfund.com.cn 
邮政编码 100738  客服邮箱 yhjj@yhfund.com.cn 
电话号码 010-85186558 400-678-3333  传真号码 010-58162888 

银华基金旗下基金

序号 代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 一周涨幅 发行日期 基金类型
1 150019 银华锐进 2013-07-03 0.4020 0.4020 -1.95 4.96 2010年4月1日 其他(分级)
2 150048 银华消费分级瑞祥 2013-07-03 1.1060 1.1060 0.91 7.07 2011年9月5日 其他(分级)
3 161818 银华消费分级 2013-07-03 1.0920 1.1110 0.74 5.71 2011年9月5日 股票型
4 180031 银华中小盘股票 2013-07-03 1.0320 1.1120 0.29 3.93 2012年5月24日 股票型
5 180001 银华优势企业 2013-07-03 1.0835 2.7435 -0.21 3.60 2002年10月17日 混合型
6 180013 银华领先策略 2013-07-03 1.0784 1.4584 1.05 2.07 2008年7月15日 股票型
7 180018 银华和谐主题 2013-07-03 1.1170 1.1970 0.63 3.81 2009年3月26日 混合型
8 161810 银华内需精选 2013-07-03 0.7180 0.6830 0.56 2.87 2009年7月6日 股票型
9 180012 银华富裕主题 2013-07-03 1.0342 1.9872 0.08 1.99 2006年10月12日 股票型
10 180010 银华优质增长 2013-07-03 1.5359 3.0959 0.39 2.06 2006年4月29日 股票型
11 180003 银华道琼斯88 2013-07-03 0.7238 2.5238 -0.21 3.05 2004年7月5日 股票指数型
12 161812 银华深证100分级 2013-07-03 0.7160 0.7950 -0.56 1.42 2010年4月1日 股票指数型
13 180020 银华成长先锋 2013-07-03 0.8410 0.8660 -0.12 1.69 2010年8月26日 混合型
14 519001 银华核心价值优选 2013-07-03 1.2489 4.2572 -0.09 2.29 2005年8月1日 股票型
15 161811 银华沪深300 2013-07-03 0.7080 0.7080 -0.70 1.58 2009年9月4日 股票指数型
16 150031 银华中证等权90鑫利 2013-07-03 0.8320 0.2030 -1.89 1.84 2011年2月23日 其他(分级)
17 161816 银华中证等权90分级 2013-07-03 0.9320 0.6350 -0.85 0.87 2011年2月23日 股票指数型
18 161813 银华信用债券 2013-07-03 1.0140 1.1990 0.10 0.40 2010年5月24日 其他(创新)
19 161821 银华中证中票50指数债券A 2013-07-03 1.0220 1.0220 0.10 0.59 2012年11月5日 债券指数型
20 161822 银华中证中票50指数债券C 2013-07-03 1.0220 1.0220 0.10 0.59 2012年11月5日 债券型
21 161820 银华纯债信用债券 2013-07-03 1.0810 1.0810 0.09 0.37 2012年7月9日 债券型
22 180002 银华保本增值 2013-07-03 1.0000 1.0000 0.13 0.66 2004年2月16日 保本型
23 150018 银华稳进 2013-07-03 1.0300 1.1870 0.00 0.10 2010年4月1日 其他(分级)
24 150047 银华消费分级瑞吉 2013-07-03 1.0350 1.1290 0.00 0.19 2011年9月5日 其他(分级)
25 180026 银华信用双利债券C 2013-07-03 1.0530 1.0530 0.10 0.57 2010年11月1日 债券型
26 180025 银华信用双利债券A 2013-07-03 1.0640 1.0640 0.09 0.57 2010年11月1日 债券型
27 180030 银华永泰积极债券C 2013-07-03 1.0710 1.0710 0.00 1.04 2011年11月28日 债券型
28 180029 银华永泰积极债券A 2013-07-03 1.0820 1.0820 0.00 1.03 2011年11月28日 债券型
29 180028 银华永祥保本 2013-07-03 1.1070 1.1070 0.09 0.55 2011年5月23日 保本型
30 180015 银华增强债券 2013-07-03 1.1160 1.3220 0.09 0.36 2008年10月30日 债券型
31 511880 银华交易型货币 2013-07-03 100.7860 100.7860 0.02 0.12 2013年3月18日 交易货币型
32 150059 银华金瑞 2013-07-03 1.0320 1.1060 0.00 0.10 2011年11月7日 其他(分级)
33 150030 银华中证等权90金利 2013-07-03 1.0320 1.1520 0.00 0.10 2011年2月23日 其他(分级)
34 161819 银华资源指数分级 2013-07-03 0.6120 0.6420 -0.81 -0.65 2011年11月7日 股票指数型
35 510430 银华上证50等权ETF 2013-07-03 0.9030 0.9030 -1.10 0.00 2012年7月23日 股票指数型
36 180033 银华上证50等权联接 2013-07-03 0.8670 0.8670 -1.03 -0.12 2012年7月23日 股票指数型
37 150060 银华鑫瑞 2013-07-03 0.3320 0.3320 -2.35 -2.06 2011年11月7日 其他(分级)
38 161815 银华抗通胀主题 2013-07-02 0.7510 0.7510 0.13 2010年11月1日 QDII
39 183001 银华全球优选 2013-07-02 0.7690 0.7690 2.81 2008年4月21日 QDII
40 180042 银华保本四期 --- --- 保本型
41 150116 银华永兴分级债券B 2013-06-07 1.0660 1.0660 -0.56 2013年1月7日 其他(分级)
42 161823 银华永兴分级债券 2013-06-28 1.0260 1.0260 0.29 2013年1月7日 债券型
43 161824 银华永兴分级债券A 2013-06-28 1.0190 1.0190 0.10 2013年1月9日 其他(分级)
44 000062 银华成长股债30/70指数 2013-06-28 1.0040 1.0040 0.10 2013年4月10日 债券指数型
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网