公司名称 | 易方达基金管理有限公司 | 英文名称 | E Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 易方达基金 | 总 经 理 | 刘晓艳 |
成立时间 | 2001-04-17 | 管理规模 | 1958.21亿元 |
联系地址 | 中国广州市体育西路189号城建大厦19、25、27、28楼 | 网站地址 | http://www.efunds.com.cn |
邮政编码 | 510620 | 客服邮箱 | service@efunds.com.cn |
电话号码 | 400-8818088 | 传真号码 | 020-38799488 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 2013-07-03 | 1.2600 | 1.2600 | 1.20 | 6.42 | 2011年1月4日 | 股票型 |
2 | 150107 | 易方达进取 | 2013-07-03 | 1.1614 | 1.1614 | 1.38 | 6.68 | 2012年8月20日 | 其他(分级) |
3 | 110010 | 易方达价值成长 | 2013-07-03 | 1.2135 | 1.3035 | 0.56 | 5.90 | 2007年3月28日 | 混合型 |
4 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2013-07-03 | 1.1018 | 1.2622 | 1.96 | 6.24 | 2011年8月15日 | 股票指数型 |
5 | 110026 | 易方达创业板联接 | 2013-07-03 | 1.3797 | 1.3797 | 2.14 | 6.25 | 2011年8月15日 | 股票指数型 |
6 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 2013-07-03 | 1.4470 | 3.0020 | 0.84 | 6.09 | 2006年8月10日 | 混合型 |
7 | 110002 | 易方达策略成长 | 2013-07-03 | 3.6040 | 4.7340 | 0.81 | 5.91 | 2003年10月30日 | 混合型 |
8 | 110013 | 易方达科翔 | 2013-07-03 | 1.2750 | 5.3640 | 1.35 | 7.23 | 2008年11月18日 | 股票型 |
9 | 110029 | 易方达科讯 | 2013-07-03 | 0.8236 | 4.4401 | 2.54 | 6.38 | 2007年12月24日 | 股票型 |
10 | 161118 | 易方达中小指数分级 | 2013-07-03 | 1.1079 | 1.1079 | 0.73 | 3.46 | 2012年8月20日 | 股票指数型 |
11 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2013-07-03 | 1.2810 | 2.5510 | 0.47 | 3.47 | 2002年7月30日 | 混合型 |
12 | 110005 | 易方达积极成长 | 2013-07-03 | 0.8186 | 4.1392 | 0.73 | 5.84 | 2004年8月6日 | 混合型 |
13 | 110015 | 易方达行业领先 | 2013-07-03 | 1.2620 | 1.3520 | 0.88 | 6.41 | 2009年2月23日 | 股票型 |
14 | 110011 | 易方达中小盘 | 2013-07-03 | 1.6110 | 1.6510 | 0.42 | 6.12 | 2008年5月28日 | 股票型 |
15 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 2013-07-03 | 2.1311 | 0.7330 | -0.49 | 2.83 | 2010年2月25日 | 股票指数型 |
16 | 110022 | 易方达消费行业 | 2013-07-03 | 0.8760 | 0.8760 | 1.04 | 4.41 | 2010年7月26日 | 股票型 |
17 | 110021 | 易方达上证中盘联接 | 2013-07-03 | 0.7503 | 0.7503 | -0.46 | 2.70 | 2010年2月25日 | 股票指数型 |
18 | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 2013-07-03 | 1.2640 | 5.4100 | 0.64 | 5.33 | 2008年10月14日 | 混合型 |
19 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2013-07-03 | 0.5337 | 2.6476 | -0.54 | 1.66 | 2006年2月21日 | 股票指数型 |
20 | 110019 | 易方达深证100联接 | 2013-07-03 | 0.6671 | 0.6671 | -0.51 | 1.46 | 2009年10月28日 | 股票指数型 |
21 | 110009 | 易方达价值精选 | 2013-07-03 | 0.9334 | 2.2854 | -0.66 | 1.61 | 2006年6月5日 | 股票型 |
22 | 110020 | 易方达沪深300 | 2013-07-03 | 0.7009 | 0.7009 | -0.65 | 1.95 | 2009年7月28日 | 股票指数型 |
23 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 2013-07-03 | 0.8713 | 0.8713 | -0.71 | 1.98 | 2013年2月18日 | 股票指数型 |
24 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2013-07-03 | 0.9923 | 0.9923 | -0.92 | 1.76 | 2012年6月25日 | 股票指数型 |
25 | 110036 | 易方达双债强债C | 2013-07-03 | 1.0980 | 1.1280 | 0.00 | 1.11 | 2011年11月7日 | 债券型 |
26 | 110035 | 易方达双债强债A | 2013-07-03 | 1.1050 | 1.1350 | 0.00 | 1.10 | 2011年11月7日 | 债券型 |
27 | 110027 | 易方达安心债券A | 2013-07-03 | 1.1210 | 1.1560 | 0.00 | 0.81 | 2011年5月19日 | 债券型 |
28 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 2013-07-03 | 1.0280 | 1.0810 | 0.10 | 0.49 | 2012年6月4日 | 定期开放债券 |
29 | 110028 | 易方达安心债券B | 2013-07-03 | 1.1140 | 1.1490 | 0.00 | 0.72 | 2011年5月19日 | 债券型 |
30 | 110008 | 易方达稳健债券B | 2013-07-03 | 1.1485 | 1.4221 | -0.01 | 1.22 | 2005年8月8日 | 债券型 |
31 | 161119 | 易方达新综合债券A | 2013-07-03 | 1.0289 | 1.0289 | 0.09 | 0.56 | 2012年9月28日 | 债券指数型 |
32 | 161120 | 易方达新综合债券C | 2013-07-03 | 1.0304 | 1.0304 | 0.09 | 0.56 | 2012年9月28日 | 债券指数型 |
33 | 110007 | 易方达稳健债券A | 2013-07-03 | 1.1376 | 1.4022 | -0.01 | 1.22 | 2005年8月8日 | 债券型 |
34 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.1450 | 0.00 | 0.91 | 2010年11月1日 | 债券型 |
35 | 000033 | 易方达信用债债券C | 2013-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 | 0.40 | 2013年3月26日 | 债券型 |
36 | 000032 | 易方达信用债债券A | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | 0.40 | 2013年3月26日 | 债券型 |
37 | 110018 | 易方达增强债券B | 2013-07-03 | 1.1460 | 1.4260 | 0.00 | 0.70 | 2008年2月28日 | 债券型 |
38 | 110017 | 易方达增强债券A | 2013-07-03 | 1.1630 | 1.4530 | -0.09 | 0.69 | 2008年2月28日 | 债券型 |
39 | 150106 | 易方达稳健 | 2013-07-03 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02 | 0.12 | 2012年8月20日 | 其他(分级) |
40 | 110037 | 易方达纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0640 | 1.0640 | 0.09 | 0.47 | 2012年4月5日 | 债券型 |
41 | 110038 | 易方达纯债债券C | 2013-07-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09 | 0.47 | 2012年4月5日 | 债券型 |
42 | 110025 | 易方达资源行业 | 2013-07-03 | 0.6750 | 0.6750 | -0.30 | 0.60 | 2011年7月18日 | 股票型 |
43 | 110003 | 易方达上证50 | 2013-07-03 | 0.6122 | 2.4622 | -0.63 | 2.29 | 2004年2月18日 | 股票指数型 |
44 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 2013-07-03 | 0.8536 | 0.8536 | -2.86 | -2.21 | 2012年7月18日 | QDII |
45 | 510900 | 易方达恒生ETF | 2013-07-03 | 0.8323 | 0.8323 | -3.05 | -2.36 | 2012年7月9日 | QDII |
46 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 2013-07-03 | 0.1381 | 0.1381 | -2.88 | -2.26 | 2012年7月18日 | QDII |
47 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 2013-07-03 | 0.1381 | 0.1381 | -2.88 | -2.26 | 2012年7月18日 | QDII |
48 | 161116 | 易方达黄金主题 | 2013-07-02 | 0.6870 | 0.6870 | -0.43 | -1.86 | 2011年4月1日 | QDII |
49 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 2013-07-02 | 0.7770 | 0.7770 | 4.16 | 2009年12月7日 | QDII | |
50 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2013-07-02 | 1.1390 | 1.1390 | 2.98 | 2012年5月2日 | QDII | |
51 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | --- | 2013年7月8日 | 定期开放债券 | ||||
52 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | --- | 2013年7月8日 | 定期开放债券 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |