公司名称 | 融通基金管理有限公司 | 英文名称 | Rongtong Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 融通基金 | 总 经 理 | 奚星华 |
成立时间 | 2001-05-22 | 管理规模 | 545.51亿元 |
联系地址 | 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 | 网站地址 | http://www.rtfund.com |
邮政编码 | 518053 | 客服邮箱 | service@mail.rtfund.com |
电话号码 | 0755-26948088 400-883-8088 | 传真号码 | 0755-26935005 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 2013-07-03 | 1.1990 | 1.3690 | 1.10 | 6.86 | 2012年6月25日 | 股票型 |
2 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 2013-07-03 | 1.2950 | 1.4450 | 2.05 | 6.32 | 2012年3月5日 | 股票指数型 |
3 | 161609 | 融通动力先锋 | 2013-07-03 | 1.0590 | 1.6040 | 0.67 | 4.85 | 2006年10月10日 | 股票型 |
4 | 161606 | 融通行业景气 | 2013-07-03 | 0.7530 | 2.6930 | 0.00 | 3.01 | 2004年3月24日 | 混合型 |
5 | 161610 | 融通领先成长 | 2013-07-03 | 0.7330 | 2.2610 | 0.55 | 3.82 | 2007年5月11日 | 股票型 |
6 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2013-07-03 | 0.7532 | 3.0482 | 0.47 | 3.56 | 2002年8月15日 | 混合型 |
7 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 2013-07-03 | 1.0240 | 2.3070 | 0.39 | 2.91 | 2003年8月26日 | 混合型 |
8 | 161604 | 融通深证100 | 2013-07-03 | 0.8730 | 2.2360 | -0.57 | 1.75 | 2003年8月26日 | 股票指数型 |
9 | 161612 | 融通深证成份指数 | 2013-07-03 | 0.6420 | 0.6420 | -0.77 | 1.90 | 2010年10月11日 | 股票指数型 |
10 | 000142 | 融通通泰保本 | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | --- | 2013年5月8日 | 保本型 |
11 | 161693 | 融通债券C | 2013-07-03 | 1.0680 | 1.5650 | 0.00 | 0.38 | 2003年8月26日 | 债券型 |
12 | 161603 | 融通债券A | 2013-07-03 | 1.0730 | 1.5700 | 0.00 | 0.37 | 2003年8月26日 | 债券型 |
13 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 2013-07-03 | 1.0080 | 1.0310 | 0.10 | 0.50 | 2012年10月9日 | 定期开放债券 |
14 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 2013-07-03 | 1.0080 | 1.0290 | 0.10 | 0.50 | 2012年10月9日 | 定期开放债券 |
15 | 161614 | 融通四季添利债券 | 2013-07-03 | 1.0020 | 1.0900 | --- | 0.20 | 2012年1月16日 | 债券型 |
16 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 2013-07-03 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41 | 1.13 | 2013年3月4日 | 债券指数型 |
17 | 161607 | 融通巨潮100 | 2013-07-03 | 0.6840 | 2.1980 | -0.73 | 1.79 | 2005年3月10日 | 股票指数型 |
18 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 2013-07-03 | 0.9800 | 0.9800 | -0.31 | 1.24 | 2013年3月4日 | 债券指数型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |