公司名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 英文名称 | UBS SDIC Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 国投瑞银基金 | 总 经 理 | 尚健 |
成立时间 | 2002-06-13 | 管理规模 | 382.13亿元 |
联系地址 | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 | 网站地址 | http://www.ubssdic.com |
邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | service@ubssdic.com |
电话号码 | 0755-83160000 400-880-6868 | 传真号码 | 0755-82904048 0755-83575816 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 2013-07-03 | 0.7494 | 2.4902 | 0.90 | 5.76 | 2006年10月9日 | 股票型 |
2 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 2013-07-03 | 0.7970 | 0.7970 | -1.12 | 3.51 | 2007年7月10日 | 其他(分级) |
3 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 2013-07-03 | 1.2320 | 1.4180 | 0.98 | 4.58 | 2011年11月10日 | 混合型 |
4 | 161213 | 国投瑞银中证消费指数 | 2013-07-03 | 0.8280 | 0.8280 | 0.49 | 3.50 | 2010年11月15日 | 股票指数型 |
5 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 2013-07-03 | 0.9186 | 2.8876 | 0.26 | 3.10 | 2004年3月25日 | 混合型 |
6 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 2013-07-03 | 0.7149 | 2.2449 | -0.49 | 2.67 | 2006年3月16日 | 股票型 |
7 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 2013-07-03 | 0.9090 | 0.9250 | -0.55 | 1.45 | 2007年7月9日 | 股票指数型 |
8 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2013-07-03 | 1.2878 | 2.5898 | 0.26 | 2.66 | 2003年2月25日 | 债券型 |
9 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 2013-07-03 | 0.6143 | 1.9387 | -1.21 | 2.26 | 2008年1月11日 | 股票型 |
10 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 2013-07-03 | 0.9480 | 0.6650 | -0.63 | 1.94 | 2009年9月17日 | 股票指数型 |
11 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 2013-07-03 | 0.9480 | 0.6650 | -0.63 | 1.94 | 2009年9月17日 | 其他(分级) |
12 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 2013-07-03 | 0.9480 | 0.6650 | -0.63 | 1.94 | 2009年9月17日 | 其他(分级) |
13 | 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0230 | 0.10 | 0.70 | 2012年11月12日 | 债券型 |
14 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | 0.30 | 2013年4月15日 | 债券型 |
15 | 161216 | 国投瑞银双债增利 | 2013-07-03 | 1.0310 | 1.1670 | 0.00 | 0.68 | 2011年2月24日 | 债券型 |
16 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 2013-07-03 | 1.0933 | 1.3443 | 0.03 | 0.64 | 2007年12月17日 | 债券型 |
17 | 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2013-07-03 | 1.0040 | 1.0240 | 0.20 | 0.80 | 2012年11月12日 | 债券型 |
18 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2013-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 | 0.20 | 2013年4月15日 | 债券型 |
19 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 2013-07-03 | 1.0570 | 1.0720 | 0.09 | 0.48 | 2011年11月21日 | 保本型 |
20 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 2013-07-03 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09 | 0.57 | 2010年8月3日 | 债券型 |
21 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 2013-07-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.09 | 0.56 | 2010年8月3日 | 债券型 |
22 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 2013-07-03 | 1.0400 | 1.6300 | -0.48 | 0.97 | 2008年5月5日 | 混合型 |
23 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 2013-07-03 | 1.0220 | 1.0540 | 0.00 | 0.10 | 2007年7月9日 | 其他(分级) |
24 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 2013-07-03 | 0.5580 | 0.5580 | -1.06 | -0.89 | 2011年6月20日 | 股票指数型 |
25 | 161211 | 国投瑞银金融地产 | 2013-07-03 | 0.7520 | 0.7520 | -1.31 | 2.04 | 2010年3月8日 | 股票指数型 |
26 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 2013-07-02 | 0.9080 | 0.9080 | -1.09 | 5.46 | 2010年5月6日 | QDII |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |