公司名称 | 南方基金管理有限公司 | 英文名称 | China Southern Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 南方基金 | 总 经 理 | 吴万善 |
成立时间 | 1998-03-06 | 管理规模 | 1736.03亿元 |
联系地址 | 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 | 网站地址 | http://www.southernfund.com |
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | service@southernfund.com |
电话号码 | 400-889-8899 0755-82763938 | 传真号码 | 0755-82763889 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 150050 | 南方消费进取 | 2013-07-03 | 1.1010 | 0.9450 | 0.92 | 7.31 | 2012年2月7日 | 其他(分级) |
2 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 2013-07-03 | 1.0600 | 1.0180 | 0.47 | 3.72 | 2012年2月7日 | 股票型 |
3 | 510500 | 南方中证500ETF | 2013-07-03 | 0.9431 | 0.9431 | 0.16 | 2.13 | 2013年1月10日 | 股票指数型 |
4 | 160119 | 南方中证500ETF联接 | 2013-07-03 | 0.8345 | 0.9045 | 0.17 | 2.02 | 2009年8月20日 | 股票指数型 |
5 | 202003 | 南方绩优成长 | 2013-07-03 | 1.2663 | 2.1830 | 1.46 | 4.30 | 2006年11月10日 | 股票型 |
6 | 160105 | 南方积极配置 | 2013-07-03 | 0.9799 | 2.4719 | 0.53 | 4.13 | 2004年8月24日 | 混合型 |
7 | 160106 | 南方高增长 | 2013-07-03 | 1.4583 | 2.9353 | 0.45 | 3.55 | 2005年5月20日 | 股票型 |
8 | 510290 | 南方上证380ETF | 2013-07-03 | 0.7984 | 0.7984 | -0.22 | 1.67 | 2011年8月22日 | 股票指数型 |
9 | 202025 | 南方上证380联接 | 2013-07-03 | 0.8048 | 0.8048 | -0.21 | 1.56 | 2011年8月22日 | 股票指数型 |
10 | 202002 | 南方稳健成长二号 | 2013-07-03 | 0.4527 | 1.7274 | 0.49 | 3.90 | 2006年6月29日 | 混合型 |
11 | 202001 | 南方稳健成长 | 2013-07-03 | 0.8253 | 2.6603 | 0.51 | 3.86 | 2001年9月19日 | 混合型 |
12 | 202027 | 南方金粮油 | 2013-07-03 | 0.9580 | 0.9780 | -0.10 | 0.74 | 2012年8月27日 | 股票型 |
13 | 159903 | 南方深成ETF | 2013-07-03 | 0.7934 | 0.5854 | -0.91 | 1.69 | 2009年11月9日 | 股票指数型 |
14 | 202011 | 南方优选价值 | 2013-07-03 | 1.1130 | 1.6330 | -0.09 | 1.46 | 2008年5月12日 | 股票型 |
15 | 202023 | 南方优选成长 | 2013-07-03 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00 | 1.34 | 2011年1月6日 | 混合型 |
16 | 202017 | 南方深成联接 | 2013-07-03 | 0.6102 | 0.6102 | -0.84 | 1.60 | 2009年11月9日 | 股票指数型 |
17 | 202101 | 南方宝元债券 | 2013-07-03 | 1.2757 | 2.5757 | 0.37 | 1.84 | 2002年8月18日 | 债券型 |
18 | 202015 | 南方沪深300 | 2013-07-03 | 0.7749 | 0.9349 | -0.69 | 1.88 | 2009年3月4日 | 股票指数型 |
19 | 159925 | 南方开元沪深300ETF | 2013-07-03 | 0.8516 | 0.7466 | -0.73 | 1.87 | 2013年2月25日 | 股票指数型 |
20 | 202107 | 南方广利债券C | 2013-07-03 | 1.0770 | 1.0870 | 0.19 | 1.22 | 2010年10月11日 | 债券型 |
21 | 202105 | 南方广利债券A/B | 2013-07-03 | 1.0880 | 1.0980 | 0.18 | 1.21 | 2010年10月11日 | 债券型 |
22 | 202009 | 南方盛元红利 | 2013-07-03 | 0.7620 | 0.8600 | -0.91 | 1.74 | 2008年2月18日 | 股票型 |
23 | 202110 | 南方润元C | 2013-07-03 | 1.0390 | 1.0490 | 0.10 | 0.48 | 2012年6月18日 | 债券型 |
24 | 202211 | 南方恒元保本 | 2013-07-03 | 1.0390 | 1.2390 | -0.10 | 0.58 | 2008年10月7日 | 保本型 |
25 | 202019 | 南方策略优化 | 2013-07-03 | 0.5950 | 0.6150 | -0.83 | 0.00 | 2010年2月25日 | 股票型 |
26 | 202202 | 南方避险增值 | 2013-07-03 | 2.4648 | 3.1138 | -0.02 | 0.60 | 2003年5月23日 | 保本型 |
27 | 202213 | 南方安心 | 2013-07-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10 | 0.30 | 2012年11月22日 | 保本型 |
28 | 202108 | 南方润元A | 2013-07-03 | 1.0420 | 1.0520 | 0.10 | 0.48 | 2012年6月18日 | 债券型 |
29 | 202212 | 南方保本 | 2013-07-03 | 1.0550 | 1.0650 | 0.00 | 0.57 | 2011年5月27日 | 保本型 |
30 | 160123 | 南方中证50债券A | 2013-07-03 | 1.0767 | 1.1067 | 0.07 | 0.45 | 2011年4月13日 | 债券指数型 |
31 | 160124 | 南方中证50债券C | 2013-07-03 | 1.0676 | 1.0976 | 0.07 | 0.44 | 2011年4月13日 | 债券指数型 |
32 | 202102 | 南方多利增强债券C | 2013-07-03 | 1.0803 | 1.3706 | 0.11 | 0.77 | 2006年3月6日 | 债券型 |
33 | 160128 | 南方金利A | 2013-07-03 | 1.0600 | 1.0910 | 0.09 | 0.28 | 2012年4月11日 | 定期开放债券 |
34 | 160129 | 南方金利C | 2013-07-03 | 1.0570 | 1.0870 | 0.00 | 0.19 | 2012年4月11日 | 定期开放债券 |
35 | 150049 | 南方消费收益 | 2013-07-03 | 1.0190 | 1.0820 | 0.00 | 0.10 | 2012年2月7日 | 其他(分级) |
36 | 160130 | 南方永利 | 2013-07-03 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 | 0.30 | 2013年3月25日 | 定期开放债券 |
37 | 202103 | 南方多利增强债券A | 2013-07-03 | 1.0837 | 1.3842 | 0.12 | 0.78 | 2006年3月6日 | 债券型 |
38 | 202021 | 南方小康产业联接 | 2013-07-03 | 0.6493 | 0.6693 | -0.84 | 0.85 | 2010年7月26日 | 股票指数型 |
39 | 510160 | 南方中证小康产业ETF | 2013-07-03 | 0.2874 | 0.7150 | -0.90 | 0.91 | 2010年7月26日 | 股票指数型 |
40 | 202005 | 南方成份精选 | 2013-07-03 | 0.7626 | 0.7826 | -0.99 | 1.05 | 2007年5月21日 | 股票型 |
41 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 2013-07-02 | 0.7100 | 0.7300 | 2.75 | 2010年11月3日 | QDII | |
42 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 2013-07-02 | 0.9447 | 1.0347 | 5.32 | 2011年8月25日 | QDII | |
43 | 000086 | 南方稳利1年定开债券 | --- | --- | 定期开放债券 | ||||
44 | 202801 | 南方全球精选 | 2013-07-02 | 0.6690 | 0.6690 | 2.77 | 2007年9月12日 | QDII | |
45 | 000022 | 南方中票指数债券A | 2013-06-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.15 | 2013年4月1日 | 债券型 | |
46 | 000023 | 南方中票指数债券C | 2013-06-28 | 1.0057 | 1.0057 | 0.15 | 2013年4月1日 | 债券型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |