公司名称 | 国联安基金管理有限公司 | 英文名称 | GTJA Allianz Fund management Limited Company |
简称 | 国联安基金 | 总 经 理 | 邵杰军 |
成立时间 | 2003-04-03 | 管理规模 | 210.23亿元 |
联系地址 | 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 | 网站地址 | http://www.vip-funds.com/index.html |
邮政编码 | 200121 | 客服邮箱 | service@gtja-allianz.com |
电话号码 | 400-7000-365 021-38784766 | 传真号码 | 021-50151880 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 2013-07-03 | 0.8580 | 0.8580 | 0.94 | 5.54 | 2012年2月20日 | 其他(分级) |
2 | 257020 | 国联安德盛精选 | 2013-07-03 | 0.9030 | 2.7730 | 0.56 | 3.08 | 2005年11月24日 | 股票型 |
3 | 257040 | 国联安德盛红利 | 2013-07-03 | 1.0510 | 1.4220 | 1.84 | 4.89 | 2008年9月8日 | 股票型 |
4 | 162510 | 国联安中小板指分级 | 2013-07-03 | 0.9380 | 0.9730 | 0.43 | 2.51 | 2012年2月20日 | 股票指数型 |
5 | 257070 | 国联安优选行业 | 2013-07-03 | 1.2320 | 1.2320 | 1.07 | 5.84 | 2011年4月15日 | 股票型 |
6 | 255010 | 国联安稳健 | 2013-07-03 | 1.0020 | 2.4420 | 1.73 | 4.16 | 2003年7月3日 | 混合型 |
7 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 2013-07-03 | 0.7970 | 2.9270 | -0.87 | 1.14 | 2004年3月15日 | 混合型 |
8 | 257050 | 国联安主题驱动 | 2013-07-03 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20 | 3.47 | 2009年7月20日 | 股票型 |
9 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2013-07-03 | 0.9510 | 1.2320 | -0.21 | 3.03 | 2006年12月20日 | 股票型 |
10 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 2013-07-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.18 | 1.38 | 2012年5月7日 | 其他(分级) |
11 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 2013-07-03 | 0.5360 | 1.4590 | -0.74 | 0.94 | 2005年5月23日 | 混合型 |
12 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 2013-07-03 | 1.0190 | 1.1270 | 0.00 | 1.19 | 2010年5月17日 | 债券型 |
13 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 2013-07-03 | 1.0510 | 1.0810 | 0.10 | 0.77 | 2012年5月7日 | 债券型 |
14 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 2013-07-03 | 1.0840 | 1.2920 | 0.09 | 0.74 | 2009年2月5日 | 债券型 |
15 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 2013-07-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10 | 0.69 | 2012年11月12日 | 债券指数型 |
16 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 2013-07-03 | 1.0850 | 1.3100 | 0.18 | 0.74 | 2009年2月5日 | 债券型 |
17 | 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 2013-07-03 | 1.0180 | 1.0880 | 0.00 | 0.10 | 2012年2月20日 | 其他(分级) |
18 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 2013-07-03 | 1.0140 | 1.1830 | 0.00 | 0.10 | 2010年3月18日 | 其他(分级) |
19 | 162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0490 | 0.00 | 0.00 | 2012年5月21日 | 其他(分级) |
20 | 000058 | 国联安保本混合 | 2013-07-03 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00 | 0.31 | 2013年3月22日 | 保本型 |
21 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 2013-07-03 | 0.8780 | 0.8100 | -1.35 | 0.92 | 2010年3月18日 | 股票指数型 |
22 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 2013-07-03 | 0.7870 | 0.5610 | -2.48 | 1.55 | 2010年3月18日 | 其他(分级) |
23 | 257060 | 国联安上证商品联接 | 2013-07-03 | 0.4780 | 0.4780 | -1.24 | -2.05 | 2010年11月1日 | 股票指数型 |
24 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 2013-07-03 | 1.4890 | 0.4620 | -1.19 | -2.04 | 2010年11月1日 | 股票指数型 |
25 | 253060 | 国联安信心增长债A | 2013-06-28 | 1.0810 | 1.0940 | 0.19 | 2012年1月11日 | 定期开放债券 | |
26 | 253061 | 国联安信心增长债B | 2013-06-28 | 1.0770 | 1.0900 | 0.19 | 2012年1月11日 | 定期开放债券 | |
27 | 000060 | 国联安股债动态 | --- | 2013年5月27日 | 混合型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |