公司名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | 英文名称 | Invesco Great Wall Fund Management Company Limited |
简称 | 景顺长城基金 | 总 经 理 | 许义明 |
成立时间 | 2003-06-12 | 管理规模 | 435.06亿元 |
联系地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 | 网站地址 | http://www.invescogreatwall.com |
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | investor@invescogreatwall.com |
电话号码 | 4008888606 0755-82370688 | 传真号码 | 0755-25987351 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 260109 | 景顺长城内需增长二 | 2013-07-03 | 1.3010 | 2.6270 | 2.85 | 9.14 | 2006年9月19日 | 股票型 |
2 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2013-07-03 | 3.8990 | 5.6550 | 2.88 | 9.12 | 2004年5月25日 | 股票型 |
3 | 260117 | 景顺长城支柱产业 | 2013-07-03 | 1.1260 | 1.1260 | 0.63 | 3.49 | 2012年10月22日 | 股票型 |
4 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 2013-07-03 | 0.7290 | 2.7400 | 0.41 | 4.14 | 2005年12月19日 | 股票型 |
5 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 2013-07-03 | 0.7920 | 0.7920 | 0.51 | 3.80 | 2007年6月12日 | 股票型 |
6 | 260101 | 景顺长城优选 | 2013-07-03 | 1.4057 | 3.3464 | 0.97 | 5.87 | 2003年9月1日 | 股票型 |
7 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 2013-07-03 | 1.0110 | 3.1110 | 0.90 | 5.64 | 2005年1月20日 | 股票型 |
8 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 2013-07-03 | 1.0770 | 1.4250 | 0.75 | 5.07 | 2008年9月1日 | 股票型 |
9 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 2013-07-03 | 0.6768 | 2.9668 | 0.55 | 4.49 | 2003年9月1日 | 混合型 |
10 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2013-07-03 | 0.7360 | 2.0960 | 0.68 | 4.84 | 2006年5月24日 | 股票型 |
11 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 2013-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30 | 3.41 | 2011年2月18日 | 股票型 |
12 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2013-07-03 | 1.3700 | 1.5200 | 0.59 | 6.12 | 2011年11月21日 | 股票型 |
13 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 2013-07-03 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19 | 4.88 | 2013年2月25日 | 股票型 |
14 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 2013-07-03 | 1.0490 | 1.0640 | -0.47 | 4.80 | 2009年8月20日 | 股票型 |
15 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 2013-07-03 | 0.8690 | 0.8690 | -0.69 | 0.70 | 2013年3月25日 | 股票指数型 |
16 | 510420 | 景顺长城上证180ETF | 2013-07-03 | 0.8860 | 0.8860 | -0.78 | 0.91 | 2012年5月2日 | 股票指数型 |
17 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 2013-07-03 | 1.0800 | 1.0900 | 0.09 | 1.03 | 2012年2月6日 | 债券型 |
18 | 261002 | 景顺长城信增债券A | 2013-07-03 | 1.0860 | 1.0960 | 0.00 | 1.02 | 2012年2月6日 | 债券型 |
19 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 2013-07-03 | 0.9170 | 0.9170 | -0.76 | 0.55 | 2012年5月2日 | 股票指数型 |
20 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 2013-07-03 | 1.0450 | 1.0550 | 0.19 | 1.26 | 2011年3月3日 | 债券型 |
21 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 2013-07-03 | 1.0540 | 1.0640 | 0.19 | 1.25 | 2011年3月3日 | 债券型 |
22 | 262001 | 景顺长城大中华 | 2013-07-02 | 1.1550 | 1.1650 | -0.26 | 3.68 | 2011年8月19日 | QDII |
23 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | --- | --- | 债券型 | ||||
24 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | --- | --- | 债券型 | ||||
25 | 000242 | 景顺长城策略精选 | --- | --- | 混合型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |