公司名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理公司 | 英文名称 | JuTian Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 摩根士丹利华鑫基金 | 总 经 理 | 于华 |
成立时间 | 2003-03-03 | 管理规模 | 161.33亿元 |
联系地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼 | 网站地址 | http://www.msfunds.com.cn |
邮政编码 | 518033 | 客服邮箱 | jutian@jtfund.com |
电话号码 | 400-8888-668 | 传真号码 | 0755-82990384 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2013-07-03 | 1.2743 | 1.2743 | 1.34 | 7.04 | 2010年4月8日 | 股票型 |
2 | 233006 | 大摩领先优势 | 2013-07-03 | 1.0597 | 1.0597 | 1.24 | 6.88 | 2009年8月17日 | 股票型 |
3 | 163302 | 大摩资源优选 | 2013-07-03 | 1.8609 | 3.3039 | 0.86 | 3.56 | 2005年8月8日 | 混合型 |
4 | 233011 | 大摩主题优选 | 2013-07-03 | 0.9920 | 0.9920 | 0.40 | 4.20 | 2012年2月13日 | 股票型 |
5 | 233001 | 大摩基础行业 | 2013-07-03 | 0.4242 | 1.9692 | 0.33 | 4.05 | 2004年2月23日 | 混合型 |
6 | 233009 | 大摩多因子策略 | 2013-07-03 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00 | 1.24 | 2011年4月15日 | 股票型 |
7 | 233010 | 大摩深证300增强 | 2013-07-03 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00 | 2.31 | 2011年10月17日 | 股票指数型 |
8 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 2013-07-03 | 0.9440 | 0.9440 | -0.21 | 0.85 | 2012年11月12日 | 股票型 |
9 | 233008 | 大摩消费领航 | 2013-07-03 | 0.8932 | 0.8932 | 0.61 | 6.06 | 2010年11月4日 | 混合型 |
10 | 233005 | 大摩增强债券 | 2013-07-03 | 1.1824 | 1.2174 | -0.03 | 0.95 | 2009年11月17日 | 债券型 |
11 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 2013-07-03 | 1.0280 | 1.0280 | -0.48 | 1.28 | 2012年7月30日 | 债券型 |
12 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 2013-07-03 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49 | 1.29 | 2012年7月30日 | 债券型 |
13 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | 0.30 | 2013年2月27日 | 债券型 |
14 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 2013-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 | 0.30 | 2013年2月27日 | 债券型 |
15 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | --- | 2013年5月27日 | 定期开放债券 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |