公司名称 | 华夏基金管理有限公司 | 英文名称 | China Asset Management Co.,Ltd. |
简称 | 华夏基金 | 总 经 理 | 滕天鸣 |
成立时间 | 1998-04-09 | 管理规模 | 2580.32亿元 |
联系地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 | 网站地址 | http://www.chinaamc.com |
邮政编码 | 100140 | 客服邮箱 | service@chinaamc.com |
电话号码 | 400-818-6666 | 传真号码 | 010-88066508 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 510630 | 上证主要消费ETF | 2013-07-03 | 1.0348 | 1.0348 | 0.98 | 5.59 | 2013年2月25日 | 股票指数型 |
2 | 000031 | 华夏复兴 | 2013-07-03 | 1.2920 | 1.2920 | 1.33 | 4.28 | 2007年9月5日 | 股票型 |
3 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2013-07-03 | 2.2230 | 2.3230 | 0.86 | 3.83 | 2006年5月22日 | 股票指数型 |
4 | 519908 | 华夏兴华混合 | 2013-07-03 | 1.0090 | 5.3960 | 0.90 | 4.02 | 2013年4月18日 | 混合型 |
5 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2013-07-03 | 8.7310 | 12.4110 | 0.39 | 3.00 | 2004年7月6日 | 混合型 |
6 | 160314 | 华夏行业精选 | 2013-07-03 | 0.9240 | 4.1560 | 0.33 | 3.01 | 2007年11月27日 | 股票型 |
7 | 000021 | 华夏优势增长 | 2013-07-03 | 1.1880 | 2.3580 | 0.76 | 3.94 | 2006年11月20日 | 股票型 |
8 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2013-07-03 | 1.4230 | 2.1280 | 1.93 | 5.10 | 2006年9月8日 | 混合型 |
9 | 000001 | 华夏成长 | 2013-07-03 | 1.0420 | 3.1430 | 0.00 | 2.46 | 2001年11月28日 | 混合型 |
10 | 002011 | 华夏红利 | 2013-07-03 | 1.4570 | 3.9300 | 0.21 | 2.90 | 2005年5月9日 | 混合型 |
11 | 002001 | 华夏回报 | 2013-07-03 | 1.4010 | 3.6080 | 0.94 | 4.09 | 2003年7月22日 | 混合型 |
12 | 288001 | 华夏经典配置 | 2013-07-03 | 1.1010 | 3.2410 | 1.94 | 4.76 | 2004年2月9日 | 混合型 |
13 | 002021 | 华夏回报二号 | 2013-07-03 | 1.2130 | 2.5880 | 0.83 | 3.76 | 2006年7月14日 | 混合型 |
14 | 160311 | 华夏蓝筹 | 2013-07-03 | 0.7990 | 3.3670 | 0.50 | 3.23 | 2007年4月27日 | 混合型 |
15 | 002031 | 华夏策略精选 | 2013-07-03 | 1.7590 | 2.3590 | 0.29 | 2.51 | 2008年10月20日 | 混合型 |
16 | 288002 | 华夏收入 | 2013-07-03 | 2.2960 | 3.6960 | 0.39 | 2.73 | 2005年10月21日 | 股票型 |
17 | 000061 | 华夏盛世精选 | 2013-07-03 | 0.6900 | 0.6900 | 0.15 | 1.77 | 2009年12月9日 | 股票型 |
18 | 510620 | 上证原材料ETF | 2013-07-03 | 0.7830 | 0.7830 | -0.99 | -0.17 | 2013年2月25日 | 股票指数型 |
19 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 2013-07-03 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10 | 1.22 | 2013年3月6日 | 债券型 |
20 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 2013-07-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10 | 1.22 | 2013年3月6日 | 债券型 |
21 | 000016 | 华夏纯债债券C | 2013-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | 0.60 | 2013年2月21日 | 债券型 |
22 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20 | 0.70 | 2013年2月21日 | 债券型 |
23 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 2013-07-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19 | 0.58 | 2012年9月3日 | 债券型 |
24 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 2013-07-03 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19 | 0.68 | 2012年9月3日 | 债券型 |
25 | 001023 | 华夏亚债中国债指C | 2013-07-03 | 1.0510 | 1.0810 | 0.00 | 0.38 | 2011年4月26日 | 债券指数型 |
26 | 001021 | 华夏亚债中国债指A | 2013-07-03 | 1.0600 | 1.0900 | 0.00 | 0.38 | 2011年4月26日 | 债券指数型 |
27 | 001013 | 华夏希望债券C | 2013-07-03 | 1.0570 | 1.3170 | 0.19 | 0.56 | 2008年2月14日 | 债券型 |
28 | 001011 | 华夏希望债券A | 2013-07-03 | 1.0660 | 1.3360 | 0.19 | 0.65 | 2008年2月14日 | 债券型 |
29 | 001001 | 华夏债券A/B | 2013-07-03 | 1.0630 | 1.6930 | 0.19 | 0.47 | 2002年9月16日 | 债券型 |
30 | 001003 | 华夏债券C | 2013-07-03 | 1.0540 | 1.6640 | 0.19 | 0.47 | 2002年9月16日 | 债券型 |
31 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 2013-07-03 | 1.0299 | 1.6063 | 0.22 | 0.32 | 2006年6月23日 | 债券型 |
32 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2013-07-03 | 1.5560 | 2.0730 | -1.02 | 1.43 | 2004年11月29日 | 股票指数型 |
33 | 510650 | 上证金融地产ETF | 2013-07-03 | 0.8697 | 0.8697 | -1.05 | 2.46 | 2013年2月25日 | 股票指数型 |
34 | 000041 | 华夏全球精选 | 2013-07-02 | 0.7470 | 0.7470 | 3.03 | 2007年9月27日 | QDII | |
35 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 2013-07-02 | 0.9710 | 0.9710 | 2.53 | 2012年11月15日 | QDII | |
36 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 2013-07-02 | 0.9690 | 0.9690 | 2.54 | 2012年11月15日 | QDII | |
37 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 2013-07-02 | 0.1572 | 0.1572 | 2.54 | 2012年11月15日 | QDII | |
38 | 000014 | 华夏一年定期开放债券 | 2013-06-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.50 | 2013年2月25日 | 定期开放债券 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |