公司名称 | 诺安基金管理有限公司 | 英文名称 | Lion Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 诺安基金 | 总 经 理 | 奥成文 |
成立时间 | 2003-12-09 | 管理规模 | 477.05亿元 |
联系地址 | 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层2001-2008室 | 网站地址 | http://www.lionfund.com.cn/ |
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | services@lionfund.com.cn |
电话号码 | 400-8888-998 0755-83026888 | 传真号码 | 0755-83026677 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 150075 | 诺安进取 | 2013-07-03 | 1.0900 | 1.0900 | 1.40 | 6.03 | 2012年2月27日 | 其他(分级) |
2 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 2013-07-03 | 1.0580 | 1.0580 | 0.67 | 2.42 | 2012年11月5日 | 股票指数型 |
3 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60 | 2.24 | 2012年11月5日 | 股票指数型 |
4 | 510260 | 诺安上证新兴ETF | 2013-07-03 | 0.6810 | 0.6810 | -0.15 | 1.04 | 2011年3月7日 | 股票指数型 |
5 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 2013-07-03 | 1.1030 | 1.1030 | 0.36 | 2.04 | 2012年2月2日 | 混合型 |
6 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 2013-07-03 | 1.0670 | 1.0880 | 0.85 | 3.69 | 2012年2月27日 | 股票指数型 |
7 | 320014 | 诺安上证新兴联接 | 2013-07-03 | 0.6990 | 0.6990 | -0.14 | 0.87 | 2011年3月2日 | 股票指数型 |
8 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 2013-07-03 | 0.9530 | 1.0130 | -0.10 | 1.38 | 2010年3月26日 | 股票型 |
9 | 320012 | 诺安主题精选 | 2013-07-03 | 0.8780 | 0.8780 | 0.23 | 1.97 | 2010年8月16日 | 股票型 |
10 | 320003 | 诺安股票 | 2013-07-03 | 0.7928 | 2.6763 | 0.58 | 1.85 | 2005年11月3日 | 股票型 |
11 | 320016 | 诺安多策略 | 2013-07-03 | 0.8050 | 0.8050 | 0.12 | 1.39 | 2011年7月11日 | 股票型 |
12 | 320001 | 诺安平衡 | 2013-07-03 | 0.6056 | 2.8656 | -0.31 | 1.68 | 2004年4月12日 | 混合型 |
13 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2013-07-03 | 0.9500 | 1.5300 | -0.42 | 1.06 | 2008年4月15日 | 混合型 |
14 | 320005 | 诺安价值增长 | 2013-07-03 | 0.6754 | 1.6204 | -0.57 | 0.87 | 2006年10月25日 | 股票型 |
15 | 320015 | 诺安保本 | 2013-07-03 | 1.0910 | 1.0910 | 0.28 | 1.02 | 2011年4月8日 | 保本型 |
16 | 320007 | 诺安成长 | 2013-07-03 | 0.8050 | 1.2500 | -0.62 | 0.00 | 2009年2月5日 | 股票型 |
17 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 2013-07-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29 | 0.78 | 2012年4月18日 | 保本型 |
18 | 320021 | 诺安双利债券 | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20 | 0.50 | 2012年10月22日 | 债券型 |
19 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 2013-07-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10 | 0.50 | 2013年2月28日 | 定期开放债券 |
20 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 2013-07-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10 | 0.50 | 2013年2月28日 | 定期开放债券 |
21 | 320009 | 诺安增利债券B | 2013-07-03 | 1.0940 | 1.1090 | 0.55 | 0.74 | 2009年4月24日 | 债券型 |
22 | 320008 | 诺安增利债券A | 2013-07-03 | 1.1170 | 1.1320 | 0.54 | 0.72 | 2009年4月24日 | 债券型 |
23 | 320004 | 诺安优化债券 | 2013-07-03 | 1.0881 | 1.3577 | -0.01 | 0.32 | 2006年7月1日 | 债券型 |
24 | 150073 | 诺安稳健 | 2013-07-03 | 1.0320 | 1.0850 | 0.00 | 0.10 | 2012年2月27日 | 其他(分级) |
25 | 320010 | 诺安中证100 | 2013-07-03 | 0.6270 | 0.6270 | -0.79 | 1.46 | 2009年9月15日 | 股票指数型 |
26 | 320017 | 诺安全球不动产 | 2013-07-02 | 1.0540 | 1.0540 | 1.25 | 3.54 | 2011年8月22日 | QDII |
27 | 163208 | 诺安油气能源 | 2013-07-02 | 0.9910 | 0.9910 | 0.20 | 1.02 | 2011年8月29日 | QDII |
28 | 320013 | 诺安全球黄金 | 2013-07-02 | 0.7710 | 0.8560 | -0.52 | -2.16 | 2010年12月10日 | QDII |
29 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 2013-06-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20 | 2013年5月10日 | 定期开放债券 | |
30 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 2013-06-28 | 1.0050 | 1.0050 | -0.69 | 2013年4月8日 | 保本型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |