公司名称 | 上投摩根基金管理有限公司 | 英文名称 | China International Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 上投摩根基金 | 总 经 理 | 章硕麟 |
成立时间 | 2004-05-12 | 管理规模 | 761.3亿元 |
联系地址 | 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 | 网站地址 | http://www.51fund.com |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jpmf-sitico.com |
电话号码 | 400-8894-888 021-38794888 | 传真号码 | 021-68889779 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 370024 | 上投核心优选股票 | 2013-07-03 | 1.4020 | 1.4020 | 1.23 | 5.97 | 2012年10月24日 | 股票型 |
2 | 377010 | 上投阿尔法 | 2013-07-03 | 2.1219 | 4.0419 | 0.55 | 3.37 | 2005年9月14日 | 股票型 |
3 | 377020 | 上投内需动力 | 2013-07-03 | 1.2666 | 1.5326 | 0.92 | 4.90 | 2007年4月10日 | 股票型 |
4 | 377240 | 上投新兴动力 | 2013-07-03 | 1.6960 | 1.6960 | 1.13 | 4.76 | 2011年6月15日 | 股票型 |
5 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 2013-07-03 | 1.2090 | 1.2090 | 0.92 | 4.49 | 2013年1月28日 | 股票型 |
6 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 2013-07-03 | 1.0530 | 1.0530 | 0.86 | 4.36 | 2010年11月22日 | 股票型 |
7 | 377150 | 上投健康品质生活 | 2013-07-03 | 1.4020 | 1.4020 | 0.94 | 4.47 | 2011年12月19日 | 股票型 |
8 | 377530 | 上投行业轮动 | 2013-07-03 | 1.1000 | 1.1000 | 0.73 | 5.36 | 2010年1月6日 | 股票型 |
9 | 378010 | 上投成长先锋 | 2013-07-03 | 1.4050 | 2.2740 | 0.65 | 4.68 | 2006年9月14日 | 股票型 |
10 | 373020 | 上投双核平衡 | 2013-07-03 | 1.3509 | 1.4519 | 0.95 | 4.40 | 2008年4月28日 | 混合型 |
11 | 373010 | 上投双息平衡 | 2013-07-03 | 0.9484 | 2.3776 | 0.58 | 4.28 | 2006年4月10日 | 混合型 |
12 | 370023 | 上投中证消费指数 | 2013-07-03 | 1.0480 | 1.0480 | 0.38 | 3.76 | 2012年8月27日 | 股票指数型 |
13 | 379010 | 上投中小盘 | 2013-07-03 | 1.3950 | 1.4350 | 0.14 | 3.26 | 2008年12月22日 | 股票型 |
14 | 375010 | 上投中国优势 | 2013-07-03 | 1.5880 | 4.6580 | -0.36 | 2.70 | 2004年8月9日 | 混合型 |
15 | 372110 | 上投强化债券B | 2013-07-03 | 1.0580 | 1.0980 | 0.00 | 0.95 | 2011年7月18日 | 债券型 |
16 | 372010 | 上投强化债券A | 2013-07-03 | 1.0670 | 1.1070 | 0.09 | 1.04 | 2011年7月18日 | 债券型 |
17 | 370026 | 上投轮动添利债券C | 2013-07-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.20 | 0.71 | 2012年12月26日 | 债券型 |
18 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 2013-07-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.20 | 0.71 | 2012年12月26日 | 债券型 |
19 | 371120 | 上投纯债债券B | 2013-07-03 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00 | 0.56 | 2009年5月25日 | 债券型 |
20 | 371020 | 上投纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00 | 0.64 | 2009年5月25日 | 债券型 |
21 | 370021 | 上投分红添利债券A | 2013-07-03 | 1.0280 | 1.0540 | 0.10 | 0.49 | 2012年5月14日 | 债券型 |
22 | 370022 | 上投分红添利债券B | 2013-07-03 | 1.0250 | 1.0470 | 0.00 | 0.39 | 2012年5月14日 | 债券型 |
23 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 2013-07-02 | 0.8530 | 0.8530 | -1.04 | 4.41 | 2011年1月6日 | QDII |
24 | 378546 | 上投全球天然资源 | 2013-07-02 | 0.6940 | 0.6940 | -0.14 | 1.31 | 2012年2月20日 | QDII |
25 | 377016 | 上投亚太优势 | 2013-07-02 | 0.5370 | 0.5370 | 4.68 | 2007年10月15日 | QDII | |
26 | 510450 | 上证180高贝塔ETF | --- | 2013年6月3日 | 股票指数型 | ||||
27 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | --- | --- | 混合型 | ||||
28 | 000073 | 上投摩根成长动力 | 2013-06-28 | 0.9770 | 0.9770 | 0.10 | 2013年4月15日 | 混合型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |