公司名称 | 东方基金管理有限责任公司 | 英文名称 | ORIENT FUND MANAGEMENT Co.,Ltd. |
简称 | 东方基金 | 总 经 理 | 孙晔伟 |
成立时间 | 2004-06-11 | 管理规模 | 94.56亿元 |
联系地址 | 北京市西城区锦什坊街28号 | 网站地址 | http://www.orient-fund.com |
邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | services@orient-fund.com |
电话号码 | 400-628-5888 | 传真号码 | 010-66295999 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 400015 | 东方增长中小盘 | 2013-07-03 | 1.2199 | 1.2199 | -0.02 | 3.39 | 2011年11月21日 | 混合型 |
2 | 400011 | 东方核心动力 | 2013-07-03 | 0.8379 | 0.8379 | 0.50 | 4.02 | 2009年5月5日 | 股票型 |
3 | 400003 | 东方精选 | 2013-07-03 | 0.9651 | 3.2086 | -0.65 | 2.08 | 2005年11月21日 | 混合型 |
4 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 2013-07-03 | 0.9233 | 0.9233 | -0.26 | 1.74 | 2012年11月19日 | 股票指数型 |
5 | 400001 | 东方龙 | 2013-07-03 | 0.6565 | 2.4180 | -0.55 | 2.39 | 2004年10月11日 | 混合型 |
6 | 400007 | 东方策略成长 | 2013-07-03 | 1.3022 | 1.3022 | -0.57 | 2.32 | 2008年4月15日 | 股票型 |
7 | 400009 | 东方稳健债券 | 2013-07-03 | 1.0740 | 1.1440 | -0.09 | 1.42 | 2008年11月10日 | 债券型 |
8 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2013-07-03 | 1.0423 | 1.0423 | 0.12 | 0.75 | 2012年9月3日 | 债券型 |
9 | 400013 | 东方保本 | 2013-07-03 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00 | 0.65 | 2011年3月15日 | 保本型 |
10 | 400020 | 东方安心收益保本 | --- | 2013年5月13日 | 保本型 | ||||
11 | 400022 | 东方利群混合 | --- | 2013年6月17日 | 混合型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |