公司名称 | 中银基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank of China Investment Management Co.,Ltd. |
简称 | 中银基金 | 总 经 理 | 李道滨 |
成立时间 | 2004-08-12 | 管理规模 | 828.35亿元 |
联系地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | 网站地址 | http://www.bocim.com/index.html |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | clientservice@bocim.com |
电话号码 | 400-888-5566 021-38834788 | 传真号码 | 021-68872488 021-68873488 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 163807 | 中银行业优选 | 2013-07-03 | 1.1050 | 1.2950 | 1.02 | 4.97 | 2009年2月23日 | 混合型 |
2 | 163803 | 中银持续增长 | 2013-07-03 | 0.7081 | 2.8158 | 0.08 | 4.73 | 2006年2月13日 | 股票型 |
3 | 163801 | 中银中国精选 | 2013-07-03 | 1.4015 | 3.6115 | 0.91 | 5.22 | 2004年11月18日 | 混合型 |
4 | 163805 | 中银动态策略 | 2013-07-03 | 1.1108 | 1.4408 | 0.72 | 4.47 | 2008年3月3日 | 股票型 |
5 | 163818 | 中银中小盘成长 | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.50 | 3.41 | 2011年10月17日 | 股票型 |
6 | 163804 | 中银收益 | 2013-07-03 | 1.1202 | 2.3202 | 1.06 | 4.14 | 2006年8月30日 | 混合型 |
7 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 2013-07-03 | 1.0370 | 1.0570 | 0.58 | 3.80 | 2010年1月6日 | 混合型 |
8 | 163810 | 中银价值精选 | 2013-07-03 | 0.8660 | 0.8860 | 0.46 | 3.34 | 2010年7月19日 | 混合型 |
9 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 2013-07-03 | 0.9180 | 0.9180 | -0.54 | 1.10 | 2012年4月9日 | 股票指数型 |
10 | 000057 | 中银消费主题股票 | 2013-07-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30 | 1.51 | 2013年4月1日 | 股票型 |
11 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2013-07-03 | 1.1150 | 1.1150 | -0.45 | 2.01 | 2011年5月30日 | 债券型 |
12 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2013-07-03 | 1.1070 | 1.1070 | -0.36 | 2.03 | 2011年5月30日 | 债券型 |
13 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 2013-07-03 | 1.1860 | 1.1860 | 0.17 | 1.02 | 2010年10月18日 | 债券型 |
14 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 2013-07-03 | 1.1980 | 1.1980 | 0.17 | 1.10 | 2010年10月18日 | 债券型 |
15 | 380006 | 中银纯债债券C | 2013-07-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10 | 0.78 | 2012年11月14日 | 债券型 |
16 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 2013-07-03 | 1.1290 | 1.2990 | 0.09 | 0.89 | 2008年10月13日 | 债券型 |
17 | 163822 | 中银主题策略股票 | 2013-07-03 | 1.1350 | 1.1350 | 0.35 | 2.99 | 2012年7月2日 | 股票型 |
18 | 380009 | 中银添利债券发起 | 2013-07-03 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10 | 0.49 | 2013年1月9日 | 债券型 |
19 | 380005 | 中银纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10 | 0.78 | 2012年11月14日 | 债券型 |
20 | 163823 | 中银保本混合 | 2013-07-03 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09 | 0.57 | 2012年8月13日 | 保本型 |
21 | 163819 | 中银信用增利债券 | 2013-07-03 | 1.0980 | 1.1680 | 0.09 | 0.46 | 2012年1月30日 | 债券型 |
22 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 2013-07-03 | 0.6290 | 0.7340 | -0.94 | 1.78 | 2011年5月16日 | 股票指数型 |
23 | 163808 | 中银中证100 | 2013-07-03 | 0.6500 | 0.6600 | -0.91 | 1.25 | 2009年7月31日 | 股票指数型 |
24 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 2013-06-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.30 | 2013年5月13日 | 股票型 | |
25 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | --- | 2013年7月4日 | 定期开放债券 | ||||
26 | 163813 | 中银全球策略 | 2013-07-02 | 0.7880 | 0.7880 | 1.81 | 2011年1月6日 | QDII | |
27 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 2013-07-02 | 0.9420 | 0.9420 | 0.96 | 2013年2月25日 | QDII |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |