公司名称 | 东吴基金管理有限公司 | 英文名称 | Soochow Asset Management Co.,Ltd. |
简称 | 东吴基金 | 总 经 理 | 任少华 |
成立时间 | 2004-09-02 | 管理规模 | 114.48亿元 |
联系地址 | 上海市浦东新区源深路279号 | 网站地址 | http://www.scfund.com.cn |
邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | services@scfund.com.cn |
电话号码 | 021-50509666 | 传真号码 | 021-50509884 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 580005 | 东吴进取策略 | 2013-07-03 | 1.0251 | 1.0951 | -0.17 | 3.44 | 2009年3月30日 | 混合型 |
2 | 580002 | 东吴双动力 | 2013-07-03 | 1.2290 | 1.8090 | -0.30 | 3.25 | 2006年11月21日 | 股票型 |
3 | 580008 | 东吴新产业精选 | 2013-07-03 | 1.0910 | 1.0910 | 0.28 | 2.63 | 2011年8月29日 | 股票型 |
4 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 2013-07-03 | 0.7220 | 0.7220 | 0.14 | 1.83 | 2011年1月17日 | 股票指数型 |
5 | 580007 | 东吴新创业 | 2013-07-03 | 0.9600 | 1.0200 | 0.31 | 3.34 | 2010年5月24日 | 股票型 |
6 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 2013-07-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29 | 2.51 | 2013年1月4日 | 混合型 |
7 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 2013-07-03 | 0.6723 | 2.3923 | -2.08 | 1.69 | 2004年12月20日 | 混合型 |
8 | 580006 | 东吴新经济 | 2013-07-03 | 0.9600 | 0.9600 | -1.94 | 2.56 | 2009年11月12日 | 股票型 |
9 | 582003 | 东吴保本 | 2013-07-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00 | 0.78 | 2012年7月11日 | 保本型 |
10 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 | 0.20 | 2013年3月25日 | 债券型 |
11 | 582202 | 东吴增利债券C | 2013-07-03 | 1.0470 | 1.0870 | -0.19 | 0.29 | 2011年6月27日 | 债券型 |
12 | 582002 | 东吴增利债券A | 2013-07-03 | 1.0560 | 1.0960 | -0.19 | 0.28 | 2011年6月27日 | 债券型 |
13 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 2013-07-03 | 1.0705 | 1.0825 | 0.04 | 0.37 | 2008年10月6日 | 债券型 |
14 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 2013-07-03 | 1.0544 | 1.0664 | 0.04 | 0.36 | 2008年10月6日 | 债券型 |
15 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 2013-07-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 | 0.10 | 2013年3月25日 | 其他(分级) |
16 | 580003 | 东吴行业轮动 | 2013-07-03 | 0.5831 | 0.6631 | -0.87 | 0.52 | 2008年3月17日 | 股票型 |
17 | 150120 | 东吴鼎利分级债券B | 2013-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.60 | 2013年3月25日 | 其他(分级) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |