公司名称 | 华安基金管理有限公司 | 英文名称 | China Asset Management Co.,Ltd. |
简称 | 华安基金 | 总 经 理 | 李 |
成立时间 | 1998-06-04 | 管理规模 | 2580.32亿元 |
联系地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 | 网站地址 | http://www.chinaamc.com |
邮政编码 | 100140 | 客服邮箱 | service@chinaamc.com |
电话号码 | 400-818-6666 | 传真号码 | 010-88066508 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 040020 | 华安升级主题 | 2013-07-03 | 1.0880 | 1.0880 | 1.68 | 6.46 | 2011年3月17日 | 股票型 |
2 | 040025 | 华安科技动力 | 2013-07-03 | 1.2560 | 1.2560 | 0.72 | 3.89 | 2011年11月21日 | 股票型 |
3 | 040005 | 华安宏利 | 2013-07-03 | 2.1795 | 2.7995 | -0.31 | 3.16 | 2006年8月4日 | 股票型 |
4 | 040001 | 华安创新 | 2013-07-03 | 0.6090 | 3.0190 | 0.50 | 3.22 | 2001年9月11日 | 混合型 |
5 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 2013-07-03 | 1.1740 | 1.1740 | 0.86 | 2.71 | 2012年7月18日 | 股票型 |
6 | 040008 | 华安策略优选 | 2013-07-03 | 0.5729 | 2.1092 | 0.10 | 2.93 | 2007年8月15日 | 股票型 |
7 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 2013-07-03 | 0.9890 | 0.9890 | 0.61 | 3.34 | 2009年11月23日 | 混合型 |
8 | 040004 | 华安宝利配置 | 2013-07-03 | 1.0320 | 3.3570 | 0.58 | 2.69 | 2004年7月16日 | 混合型 |
9 | 160415 | 华安深证300 | 2013-07-03 | 0.8200 | 0.8200 | -0.36 | 1.74 | 2011年8月1日 | 股票指数型 |
10 | 040002 | 华安中国A股增强 | 2013-07-03 | 0.4670 | 2.5360 | -0.43 | 1.97 | 2002年10月15日 | 股票指数型 |
11 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2013-07-03 | 0.7930 | 0.7930 | -1.73 | 3.52 | 2012年6月1日 | 其他(分级) |
12 | 040011 | 华安核心优选 | 2013-07-03 | 0.8484 | 1.3484 | -0.39 | 1.76 | 2008年9月16日 | 股票型 |
13 | 040022 | 华安可转债债券A | 2013-07-03 | 1.0430 | 1.0430 | -1.32 | 3.58 | 2011年5月18日 | 债券型 |
14 | 040023 | 华安可转债债券B | 2013-07-03 | 1.0350 | 1.0350 | -1.24 | 3.60 | 2011年5月18日 | 债券型 |
15 | 040007 | 华安中小盘 | 2013-07-03 | 0.8270 | 2.1419 | -0.59 | 1.58 | 2007年4月16日 | 股票型 |
16 | 040016 | 华安行业轮动 | 2013-07-03 | 0.8710 | 0.8710 | -0.71 | 1.44 | 2010年4月12日 | 股票型 |
17 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2013-07-03 | 0.9130 | 0.9310 | -0.76 | 1.56 | 2012年6月1日 | 股票指数型 |
18 | 040019 | 华安稳固债券 | 2013-07-03 | 1.0410 | 1.1310 | 0.10 | 0.48 | 2010年11月19日 | 债券型 |
19 | 040036 | 华安安心收益债券A | 2013-07-03 | 1.0490 | 1.0570 | 0.10 | 0.77 | 2012年8月6日 | 债券型 |
20 | 040037 | 华安安心收益债券B | 2013-07-03 | 1.0510 | 1.0590 | 0.19 | 0.86 | 2012年8月6日 | 债券型 |
21 | 040010 | 华安稳定债券B | 2013-07-03 | 1.0634 | 1.2884 | -0.09 | 0.91 | 2008年3月25日 | 债券型 |
22 | 040009 | 华安稳定债券A | 2013-07-03 | 1.0774 | 1.3124 | -0.08 | 0.93 | 2008年3月25日 | 债券型 |
23 | 000072 | 华安保本混合 | 2013-07-03 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10 | --- | 2013年4月11日 | 保本型 |
24 | 040045 | 华安信用增强债券 | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.0080 | 0.10 | 0.60 | 2012年12月11日 | 债券型 |
25 | 040041 | 华安纯债债券C | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | 0.40 | 2013年1月7日 | 债券型 |
26 | 040040 | 华安纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | 0.40 | 2013年1月7日 | 债券型 |
27 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2013-07-03 | 1.0330 | 1.0690 | 0.00 | 0.10 | 2012年6月1日 | 其他(分级) |
28 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 2013-07-03 | 1.0370 | 1.1230 | 0.10 | 0.48 | 2011年11月15日 | 债券型 |
29 | 040013 | 华安强化债券B | 2013-07-03 | 1.0570 | 1.1890 | 0.09 | 0.38 | 2009年3月9日 | 债券型 |
30 | 040012 | 华安强化债券A | 2013-07-03 | 1.0770 | 1.2090 | 0.09 | 0.37 | 2009年3月9日 | 债券型 |
31 | 040180 | 华安上证180联接 | 2013-07-03 | 0.7360 | 0.7360 | -0.81 | 1.80 | 2009年8月28日 | 股票指数型 |
32 | 510180 | 华安上证180ETF | 2013-07-03 | 0.4840 | 1.9130 | -0.82 | 1.89 | 2006年3月9日 | 股票指数型 |
33 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 2013-07-03 | 1.9290 | 0.7390 | -0.67 | 1.85 | 2010年10月25日 | 股票指数型 |
34 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 2013-07-03 | 0.7570 | 0.7570 | -0.53 | 1.75 | 2010年10月25日 | 股票指数型 |
35 | 160416 | 华安标普石油指数 | 2013-07-02 | 0.9870 | 1.0270 | 0.30 | 1.44 | 2012年2月27日 | QDII |
36 | 040021 | 华安大中华升级 | 2013-07-02 | 0.9350 | 0.9350 | -0.43 | 5.77 | 2011年4月18日 | QDII |
37 | 040018 | 华安香港精选 | 2013-07-02 | 0.8620 | 0.8620 | -0.46 | 5.12 | 2010年8月18日 | QDII |
38 | 000149 | 华安双债添利债券A | 2013-06-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 | 0.10 | 2013年5月13日 | 债券型 |
39 | 000150 | 华安双债添利债券C | 2013-06-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 | 0.10 | 2013年5月13日 | 债券型 |
40 | 519002 | 华安安信消费股票 | 2013-06-28 | 1.0170 | 1.0170 | --- | 0.21 | 2013年5月29日 | 股票型 |
41 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | --- | 2013年6月13日 | QDII | ||||
42 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | --- | 2013年6月13日 | QDII | ||||
43 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | --- | 2013年6月13日 | QDII | ||||
44 | 518880 | 华安黄金易 | --- | 2013年6月24日 | 其他(创新) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |