公司名称 | 建信基金管理有限公司 | 英文名称 | CCB Principal Asset Management Co.,Ltd. |
简称 | 建信基金 | 总 经 理 | 孙志晨 |
成立时间 | 2005-09-19 | 管理规模 | 710.88亿元 |
联系地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 | 网站地址 | http://www.ccbfund.cn |
邮政编码 | 100034 | 客服邮箱 | service@ccbfund.cn |
电话号码 | 010-66228000 400-81-95533 | 传真号码 | 010-66228889 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 150037 | 建信进取 | 2013-07-03 | 0.9230 | 0.9230 | -0.22 | 6.21 | 2011年4月1日 | 其他(分级) |
2 | 150124 | 建信央视50B | 2013-07-03 | 0.8735 | 0.8735 | -0.64 | 4.17 | 2013年2月25日 | 其他(分级) |
3 | 165310 | 建信双利分级 | 2013-07-03 | 0.9670 | 1.0110 | -0.10 | 3.53 | 2011年4月1日 | 股票型 |
4 | 530005 | 建信优化配置 | 2013-07-03 | 0.8247 | 1.3747 | 0.00 | 3.04 | 2007年2月26日 | 混合型 |
5 | 530001 | 建信恒久价值 | 2013-07-03 | 0.5550 | 2.4988 | 0.18 | 2.82 | 2005年11月7日 | 股票型 |
6 | 530006 | 建信核心精选 | 2013-07-03 | 1.0740 | 1.7690 | -0.37 | 2.09 | 2008年10月20日 | 股票型 |
7 | 530018 | 建信深证100增强 | 2013-07-03 | 0.8301 | 0.8301 | -0.56 | 1.48 | 2012年2月15日 | 股票指数型 |
8 | 530003 | 建信优选成长 | 2013-07-03 | 0.7866 | 2.2366 | -0.30 | 2.24 | 2006年8月8日 | 股票型 |
9 | 530019 | 建信社会责任股票 | 2013-07-03 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19 | 2.25 | 2012年7月16日 | 股票型 |
10 | 165312 | 建信央视50 | 2013-07-03 | 0.9468 | 0.9468 | -0.28 | 1.96 | 2013年2月25日 | 股票指数型 |
11 | 530016 | 建信恒稳价值 | 2013-07-03 | 1.0790 | 1.0790 | -0.09 | 2.08 | 2011年10月24日 | 混合型 |
12 | 530011 | 建信内生动力 | 2013-07-03 | 0.9340 | 0.9340 | -0.74 | 1.52 | 2010年10月20日 | 股票型 |
13 | 165313 | 建信优势动力股票 | 2013-07-03 | 0.9050 | 0.9050 | -0.66 | 1.46 | 2013年4月3日 | 股票型 |
14 | 165309 | 建信沪深300 | 2013-07-03 | 0.6510 | 0.6510 | -0.61 | 1.72 | 2009年9月21日 | 股票指数型 |
15 | 159916 | 建信深证60ETF | 2013-07-03 | 1.3546 | 0.7380 | -1.10 | 0.20 | 2011年8月8日 | 股票指数型 |
16 | 530015 | 建信深证60联接 | 2013-07-03 | 0.7418 | 0.7418 | -1.04 | 0.18 | 2011年8月8日 | 股票指数型 |
17 | 531021 | 建信纯债C | 2013-07-03 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10 | 0.59 | 2012年10月17日 | 债券型 |
18 | 530021 | 建信纯债A | 2013-07-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10 | 0.59 | 2012年10月17日 | 债券型 |
19 | 150036 | 建信稳健 | 2013-07-03 | 1.0330 | 1.1440 | 0.00 | 0.10 | 2011年4月1日 | 其他(分级) |
20 | 531009 | 建信增强债券C | 2013-07-03 | 1.0410 | 1.1560 | -0.10 | 0.58 | 2009年4月21日 | 债券型 |
21 | 530009 | 建信增强债券A | 2013-07-03 | 1.0580 | 1.1730 | -0.09 | 0.67 | 2009年4月21日 | 债券型 |
22 | 165311 | 建信信用增强债券 | 2013-07-03 | 1.0630 | 1.1690 | 0.09 | 0.76 | 2011年5月16日 | 其他(创新) |
23 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 2013-07-03 | 1.1960 | 1.4510 | -0.17 | 0.59 | 2008年5月19日 | 债券型 |
24 | 150123 | 建信央视50A | 2013-07-03 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02 | 0.14 | 2013年2月25日 | 其他(分级) |
25 | 530012 | 建信保本 | 2013-07-03 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09 | 0.38 | 2010年12月20日 | 保本型 |
26 | 530017 | 建信双息红利债券 | 2013-07-03 | 1.0690 | 1.1150 | 0.00 | 0.85 | 2011年11月21日 | 债券型 |
27 | 530010 | 建信责任联接 | 2013-07-03 | 0.8690 | 0.8690 | -0.46 | 2.00 | 2010年4月21日 | 股票指数型 |
28 | 510090 | 建信上证责任ETF | 2013-07-03 | 0.7520 | 0.8970 | -0.53 | 2.17 | 2010年4月21日 | 股票指数型 |
29 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2013-07-03 | 1.0510 | 1.0510 | -0.94 | 1.74 | 2012年4月27日 | 债券型 |
30 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2013-07-03 | 1.0460 | 1.0460 | -0.95 | 1.65 | 2012年4月27日 | 债券型 |
31 | 539001 | 建信全球机遇 | 2013-07-02 | 0.9030 | 0.9030 | 3.32 | 2010年8月11日 | QDII | |
32 | 539003 | 建信全球资源股票 | 2013-07-02 | 0.9630 | 0.9630 | 0.94 | 2012年5月28日 | QDII | |
33 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2013-06-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | 2013年5月15日 | 混合型 | |
34 | 000208 | 建信双债增强债券C | --- | --- | 债券型 | ||||
35 | 000207 | 建信双债增强债券A | --- | --- | 债券型 | ||||
36 | 539002 | 建信新兴市场 | 2013-07-02 | 0.8430 | 0.8430 | 4.20 | 2011年5月23日 | QDII | |
37 | 000105 | 建信安心回报债券A | 2013-06-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 | 2013年4月15日 | 定期开放债券 | |
38 | 000106 | 建信安心回报债券C | 2013-06-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 | 2013年4月15日 | 定期开放债券 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |