公司名称 | 信诚基金管理有限公司 | 英文名称 | CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd. |
简称 | 信诚基金 | 总 经 理 | 王俊锋 |
成立时间 | 2005-09-30 | 管理规模 | 246.64亿元 |
联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | 网站地址 | http://www.citicprufunds.com.cn |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@ccbfund.cn |
电话号码 | 021-51085168 400-666-0066 | 传真号码 | 021-58822888 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 150029 | 信诚中证500B | 2013-07-03 | 0.4250 | 0.4250 | 0.71 | 5.46 | 2011年1月6日 | 其他(分级) |
2 | 165512 | 信诚新机遇 | 2013-07-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.46 | 6.68 | 2011年6月29日 | 股票型 |
3 | 550008 | 信诚优胜精选 | 2013-07-03 | 1.0270 | 1.0270 | 1.88 | 5.12 | 2009年7月22日 | 股票型 |
4 | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 2013-07-03 | 1.1910 | 1.1910 | 0.42 | 4.66 | 2012年3月14日 | 股票型 |
5 | 165508 | 信诚深度价值 | 2013-07-03 | 1.1050 | 1.1050 | 0.82 | 5.24 | 2010年6月21日 | 股票型 |
6 | 550001 | 信诚四季红 | 2013-07-03 | 0.7956 | 2.0076 | 0.24 | 5.98 | 2006年4月5日 | 混合型 |
7 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 2013-07-03 | 1.8290 | 1.8290 | 0.11 | 4.99 | 2008年4月10日 | 股票型 |
8 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 2013-07-03 | 1.5370 | 1.5370 | 0.46 | 1.32 | 2012年3月26日 | 其他(分级) |
9 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2013-07-03 | 0.6393 | 1.9750 | 0.08 | 4.41 | 2006年10月23日 | 股票型 |
10 | 165511 | 信诚中证500分级 | 2013-07-03 | 0.6650 | 0.7170 | 0.30 | 2.15 | 2011年1月6日 | 股票指数型 |
11 | 150052 | 信诚沪深300分级B | 2013-07-03 | 0.6410 | 0.6410 | -2.14 | 4.74 | 2011年12月21日 | 其他(分级) |
12 | 550009 | 信诚中小盘 | 2013-07-03 | 0.7710 | 0.9010 | 0.78 | 3.63 | 2010年1月8日 | 股票型 |
13 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 2013-07-03 | 1.1680 | 1.2010 | 0.17 | 0.60 | 2012年3月26日 | 债券型 |
14 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 2013-07-03 | 1.0820 | 1.0820 | 0.28 | 1.12 | 2012年11月28日 | 其他(分级) |
15 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 2013-07-03 | 0.8330 | 0.8660 | -0.83 | 1.83 | 2011年12月21日 | 股票指数型 |
16 | 550005 | 信诚三得益债券B | 2013-07-03 | 1.0040 | 1.1320 | 0.00 | 0.30 | 2008年8月25日 | 债券型 |
17 | 550017 | 信诚添金分级债券 | 2013-07-03 | 1.0350 | 1.0470 | 0.19 | 0.58 | 2012年12月5日 | 债券型 |
18 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 2013-07-03 | 1.0410 | 1.1780 | 0.00 | 0.19 | 2009年2月9日 | 债券型 |
19 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 2013-07-03 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10 | 0.40 | 2013年1月14日 | 债券型 |
20 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 2013-07-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00 | 0.30 | 2013年1月14日 | 债券型 |
21 | 550004 | 信诚三得益债券A | 2013-07-03 | 1.0180 | 1.1560 | 0.10 | 0.30 | 2008年8月25日 | 债券型 |
22 | 165509 | 信诚增强债券 | 2013-07-03 | 1.0330 | 1.1280 | 0.10 | 0.39 | 2010年9月13日 | 其他(创新) |
23 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 2013-07-03 | 1.0460 | 1.2000 | 0.00 | 0.19 | 2009年2月9日 | 债券型 |
24 | 150051 | 信诚沪深300分级A | 2013-07-03 | 1.0250 | 1.0900 | 0.00 | 0.10 | 2011年12月21日 | 其他(分级) |
25 | 150028 | 信诚中证500A | 2013-07-03 | 1.0250 | 1.1540 | 0.10 | 0.20 | 2011年1月6日 | 其他(分级) |
26 | 165518 | 信诚双盈分级债券A | 2013-07-03 | 1.0100 | 1.0570 | 0.00 | 0.10 | 2012年4月9日 | 其他(分级) |
27 | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0230 | 0.00 | 0.10 | 2012年12月5日 | 其他(分级) |
28 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 2013-06-28 | 0.9820 | 0.9820 | -0.30 | 2013年4月22日 | 其他(分级) | |
29 | 165510 | 信诚金砖四国 | 2013-07-02 | 0.7510 | 0.7510 | 3.59 | 2010年11月8日 | QDII | |
30 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 2013-06-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | 2013年5月3日 | 其他(分级) | |
31 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 2013-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | --- | 债券型 | |
32 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | --- | --- | 股票型 | ||||
33 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 2013-07-02 | 0.7820 | 0.7820 | 0.90 | 2011年11月9日 | QDII |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |