公司名称 | 博时基金管理有限公司 | 英文名称 | Boshi Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 博时基金 | 总 经 理 | 何宝 |
成立时间 | 1998-07-13 | 管理规模 | 1398.63亿元 |
联系地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层 | 网站地址 | http://www.bosera.com |
邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | service@boshi.com.cn |
电话号码 | 95105568 0755-83169999 | 传真号码 | 0755-83195140 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 2013-07-03 | 1.1610 | 1.1610 | 0.69 | 4.59 | 2012年7月23日 | 股票型 |
2 | 050018 | 博时行业轮动 | 2013-07-03 | 0.8190 | 0.8190 | 0.99 | 6.23 | 2010年11月15日 | 股票型 |
3 | 050009 | 博时新兴成长 | 2013-07-03 | 0.5350 | 2.5770 | 0.38 | 4.09 | 2007年7月19日 | 股票型 |
4 | 050014 | 博时创业成长 | 2013-07-03 | 0.9200 | 0.9430 | -0.22 | 1.88 | 2010年5月10日 | 股票型 |
5 | 050008 | 博时第三产业 | 2013-07-03 | 0.9170 | 2.7870 | -0.11 | 4.20 | 2007年4月24日 | 股票型 |
6 | 050007 | 博时平衡配置 | 2013-07-03 | 0.9400 | 2.3550 | 1.08 | 3.75 | 2006年4月18日 | 混合型 |
7 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 2013-07-03 | 1.3140 | 1.3140 | 1.31 | 3.71 | 2011年10月10日 | 混合型 |
8 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2013-07-03 | 1.0080 | 1.0290 | -0.40 | 1.31 | 2011年5月4日 | 股票型 |
9 | 050012 | 博时策略配置 | 2013-07-03 | 0.8410 | 0.8650 | -0.12 | 3.57 | 2009年7月15日 | 混合型 |
10 | 050004 | 博时精选 | 2013-07-03 | 1.1135 | 2.6695 | -0.52 | 0.98 | 2004年5月18日 | 混合型 |
11 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 2013-07-03 | 1.2550 | 1.2550 | 0.16 | 2.37 | 2011年6月2日 | 其他(分级) |
12 | 159908 | 博时深证200ETF | 2013-07-03 | 0.6253 | 0.6253 | -0.82 | 0.55 | 2011年5月3日 | 股票指数型 |
13 | 050021 | 博时深证200联接 | 2013-07-03 | 0.6378 | 0.6378 | -0.78 | 0.50 | 2011年5月3日 | 股票指数型 |
14 | 050001 | 博时价值增长 | 2013-07-03 | 0.6450 | 3.1470 | -0.92 | 1.90 | 2002年9月2日 | 混合型 |
15 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.2600 | -0.89 | 1.32 | 2005年7月18日 | 债券型 |
16 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2013-07-03 | 1.0120 | 1.2830 | -0.88 | 1.30 | 2005年7月18日 | 债券型 |
17 | 050201 | 博时价值增长二号 | 2013-07-03 | 0.5750 | 2.0300 | -0.86 | 1.77 | 2006年9月4日 | 混合型 |
18 | 050111 | 博时信用债券C | 2013-07-03 | 1.0660 | 1.1260 | -0.74 | 2.40 | 2009年5月11日 | 债券型 |
19 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2013-07-03 | 1.0830 | 1.1430 | -0.73 | 2.36 | 2009年5月11日 | 债券型 |
20 | 160505 | 博时主题行业 | 2013-07-03 | 1.5450 | 3.3830 | -0.83 | 1.98 | 2004年11月22日 | 股票型 |
21 | 050002 | 博时沪深300 | 2013-07-03 | 0.6134 | 2.5934 | -0.74 | 1.81 | 2003年7月10日 | 股票指数型 |
22 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2013-07-03 | 0.9250 | 0.9250 | -1.18 | 3.93 | 2010年10月28日 | 债券型 |
23 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2013-07-03 | 0.9330 | 0.9330 | -1.17 | 4.01 | 2010年10月28日 | 债券型 |
24 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 2013-07-03 | 1.0570 | 1.0840 | 0.09 | 0.38 | 2012年8月9日 | 债券型 |
25 | 050010 | 博时特许价值 | 2013-07-03 | 0.9140 | 1.2590 | -0.87 | 1.90 | 2008年4月22日 | 股票型 |
26 | 000085 | 博时安盈债券C | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 | 0.20 | 2013年1月1日 | 债券型 |
27 | 000084 | 博时安盈债券A | 2013-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | 0.20 | 2013年1月1日 | 债券型 |
28 | 050116 | 博时宏观债券C | 2013-07-03 | 1.0410 | 1.0560 | 0.00 | 0.29 | 2010年6月28日 | 债券型 |
29 | 160513 | 博时裕祥分级债券 | 2013-07-03 | 1.0600 | 1.1360 | 0.09 | 0.66 | 2011年5月25日 | 债券型 |
30 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 2013-07-03 | 1.0470 | 1.0690 | 0.10 | 0.29 | 2010年6月28日 | 债券型 |
31 | 160514 | 博时裕祥分级债券A | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.1010 | 0.00 | 0.10 | 2011年5月25日 | 其他(分级) |
32 | 050023 | 博时天颐债券A | 2013-07-03 | 1.0170 | 1.0390 | -0.49 | -0.10 | 2012年1月31日 | 债券型 |
33 | 050123 | 博时天颐债券C | 2013-07-03 | 1.0140 | 1.0330 | -0.49 | -0.10 | 2012年1月31日 | 债券型 |
34 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 2013-07-03 | 0.6200 | 0.6200 | -1.01 | -1.71 | 2012年3月5日 | 股票指数型 |
35 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2013-07-03 | 0.6096 | 0.6096 | -1.07 | -1.84 | 2012年3月5日 | 股票指数型 |
36 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 2013-07-03 | 0.5660 | 0.5660 | -1.36 | -1.07 | 2009年12月7日 | 股票指数型 |
37 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2013-07-03 | 1.4907 | 0.5498 | -1.42 | -1.07 | 2009年12月7日 | 股票指数型 |
38 | 050025 | 博时标普500 | 2013-07-02 | 1.1357 | 1.1637 | -0.09 | 1.70 | 2012年5月15日 | QDII |
39 | 050015 | 博时亚太精选 | 2013-07-02 | 1.0240 | 1.0300 | 6.44 | 2010年6月21日 | QDII | |
40 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | --- | 2013年6月3日 | 定期开放债券 | ||||
41 | 511210 | 博时上证企债30ETF | --- | 2013年6月24日 | 股票指数型 | ||||
42 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | --- | 2013年7月2日 | 债券型 | ||||
43 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | --- | --- | 混合型 | ||||
44 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 2013-06-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00 | 2012年11月17日 | 定期开放债券 | |
45 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 2013-06-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00 | 2012年11月17日 | 定期开放债券 | |
46 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 2013-07-02 | 0.1597 | 0.1597 | 1.78 | 2013年1月14日 | QDII | |
47 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 2013-07-02 | 0.1597 | 0.1597 | 1.78 | 2013年1月14日 | QDII | |
48 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 2013-07-02 | 0.9867 | 0.9867 | 1.84 | 2013年1月14日 | QDII | |
49 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 2013-07-02 | 0.6260 | 0.6260 | -0.16 | 2011年3月21日 | QDII |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |