公司名称 | 华商基金管理有限公司 | 英文名称 | Huashang Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 华商基金 | 总 经 理 | 王锋 |
成立时间 | 2005-12-20 | 管理规模 | 257.26亿元 |
联系地址 | 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 | 网站地址 | http://www.hsfund.com |
邮政编码 | 100035 | 客服邮箱 | services@hsfund.com |
电话号码 | 010-5857-3600 | 传真号码 | 010-5857-3520 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 150111 | 华商中证500B | 2013-07-03 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10 | 2.94 | 2012年8月1日 | 其他(分级) |
2 | 630010 | 华商价值精选 | 2013-07-03 | 1.1340 | 1.1340 | 1.70 | 6.98 | 2011年4月26日 | 股票型 |
3 | 630001 | 华商领先企业 | 2013-07-03 | 1.1919 | 1.2969 | 0.41 | 5.14 | 2007年4月24日 | 混合型 |
4 | 630002 | 华商盛世成长 | 2013-07-03 | 1.9425 | 2.2075 | 1.65 | 8.04 | 2008年8月18日 | 股票型 |
5 | 630008 | 华商策略精选 | 2013-07-03 | 0.8390 | 0.8390 | 0.48 | 5.01 | 2010年10月20日 | 混合型 |
6 | 630016 | 华商价值共享混合 | 2013-07-03 | 1.0450 | 1.0900 | 0.97 | 5.24 | 2013年3月8日 | 混合型 |
7 | 630006 | 华商产业升级 | 2013-07-03 | 0.7400 | 0.7400 | 1.09 | 6.17 | 2010年5月11日 | 股票型 |
8 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2013-07-03 | 0.9630 | 0.9630 | 0.63 | 2.99 | 2013年2月28日 | 混合型 |
9 | 166301 | 华商中证500分级 | 2013-07-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10 | 1.78 | 2012年8月1日 | 股票指数型 |
10 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2013-07-03 | 1.2890 | 1.2890 | 0.62 | 3.12 | 2012年5月2日 | 股票型 |
11 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2013-07-03 | 1.1050 | 1.1050 | 0.27 | 3.66 | 2009年10月26日 | 混合型 |
12 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2013-07-03 | 1.0530 | 1.1140 | -0.09 | 1.54 | 2010年7月5日 | 债券型 |
13 | 630003 | 华商增强债券A | 2013-07-03 | 1.0720 | 1.2970 | -0.46 | 1.32 | 2008年12月24日 | 债券型 |
14 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2013-07-03 | 1.0470 | 1.1010 | 0.00 | 1.65 | 2010年7月5日 | 债券型 |
15 | 630103 | 华商增强债券B | 2013-07-03 | 1.0680 | 1.2740 | -0.47 | 1.23 | 2008年12月24日 | 债券型 |
16 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2013-07-03 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00 | 0.57 | 2011年2月14日 | 债券型 |
17 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2013-07-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00 | 0.56 | 2011年2月14日 | 债券型 |
18 | 150110 | 华商中证500A | 2013-07-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00 | 0.10 | 2012年8月1日 | 其他(分级) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |