公司名称 | 鹏华基金管理有限公司 | 英文名称 | Penghua Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 鹏华基金 | 总 经 理 | 邓召明 |
成立时间 | 1998-12-22 | 管理规模 | 755.39亿元 |
联系地址 | 深圳市福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层 | 网站地址 | http://www.phfund.com.cn |
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | service@mail.phfund.com.cn |
电话号码 | 0755-82353668 400-6788-999 | 传真号码 | 0755-82021112 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2013-07-03 | 2.9240 | 0.8860 | 0.73 | 3.77 | 2011年7月27日 | 股票指数型 |
2 | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 2013-07-03 | 0.9037 | 0.9037 | 0.69 | 3.58 | 2011年7月27日 | 股票指数型 |
3 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2013-07-03 | 1.0280 | 1.0280 | 2.39 | 5.01 | 2010年12月2日 | 股票型 |
4 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2013-07-03 | 0.9330 | 0.9330 | 0.54 | 2.98 | 2012年3月12日 | 股票型 |
5 | 160611 | 鹏华优质治理 | 2013-07-03 | 0.9060 | 1.0060 | 0.55 | 3.19 | 2007年5月8日 | 股票型 |
6 | 160616 | 鹏华中证500 | 2013-07-03 | 0.7020 | 0.7020 | 0.00 | 1.89 | 2010年1月4日 | 股票指数型 |
7 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 2013-07-03 | 1.0910 | 1.0910 | 0.65 | 3.31 | 2011年5月12日 | 股票型 |
8 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2013-07-03 | 1.0520 | 1.4720 | 0.48 | 3.95 | 2006年12月8日 | 混合型 |
9 | 510070 | 鹏华上证民企50ETF | 2013-07-03 | 1.0720 | 0.9190 | -0.19 | 3.78 | 2010年7月1日 | 股票指数型 |
10 | 206002 | 鹏华精选成长 | 2013-07-03 | 0.8330 | 0.8330 | 0.73 | 3.48 | 2009年8月4日 | 股票型 |
11 | 206005 | 鹏华上证民企50联接 | 2013-07-03 | 0.9220 | 0.9220 | -0.22 | 3.60 | 2010年7月1日 | 股票指数型 |
12 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 2013-07-03 | 1.1970 | 1.2270 | 0.50 | 3.01 | 2008年9月1日 | 股票型 |
13 | 160605 | 鹏华中国50 | 2013-07-03 | 1.3120 | 3.4120 | -0.15 | 3.31 | 2004年3月29日 | 混合型 |
14 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2013-07-03 | 0.7230 | 3.1690 | 0.70 | 1.83 | 2003年5月24日 | 混合型 |
15 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2013-07-03 | 0.8499 | 3.4486 | 0.33 | 1.93 | 2002年4月22日 | 混合型 |
16 | 160615 | 鹏华沪深300 | 2013-07-03 | 0.7990 | 0.8590 | -0.75 | 1.91 | 2009年3月2日 | 股票指数型 |
17 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 2013-07-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19 | 0.58 | 2012年5月3日 | 保本型 |
18 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 2013-07-03 | 1.0530 | 1.1360 | 0.10 | 0.57 | 2010年11月3日 | 其他(创新) |
19 | 160621 | 鹏华中小企业债券 | 2013-07-03 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09 | 0.09 | 2012年10月15日 | 债券型 |
20 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2013-07-03 | 1.1430 | 1.5570 | 0.00 | 0.70 | 2003年5月24日 | 债券型 |
21 | 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 2013-07-03 | 1.2750 | 1.2750 | -0.08 | 0.24 | 2011年11月2日 | 其他(分级) |
22 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 2013-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 | 0.40 | 2013年2月4日 | 债券型 |
23 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 2013-07-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10 | 0.50 | 2013年1月14日 | 债券型 |
24 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 2013-07-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20 | 0.69 | 2013年3月4日 | 债券型 |
25 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2013-07-03 | 1.0770 | 1.3940 | 0.09 | 0.56 | 2008年4月21日 | 债券型 |
26 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 2013-07-03 | 1.1020 | 1.1320 | 0.00 | 0.46 | 2010年4月27日 | 债券型 |
27 | 160608 | 鹏华普天债券B | 2013-07-03 | 1.1140 | 1.4980 | 0.09 | 0.72 | 2003年5月24日 | 债券型 |
28 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 2013-07-03 | 1.1150 | 1.1450 | 0.09 | 0.54 | 2010年4月27日 | 债券型 |
29 | 160618 | 鹏华丰泽分级债券 | 2013-07-03 | 1.1250 | 1.1630 | -0.09 | 0.18 | 2011年11月2日 | 债券型 |
30 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 2013-07-03 | 1.0410 | 1.0530 | 0.10 | 0.68 | 2012年8月2日 | 债券型 |
31 | 150100 | 鹏华资源分级A | 2013-07-03 | 1.0300 | 1.0460 | 0.00 | 0.10 | 2012年8月27日 | 其他(分级) |
32 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | 0.50 | 2013年4月1日 | 债券型 |
33 | 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0720 | 0.00 | 0.10 | 2011年11月14日 | 其他(分级) |
34 | 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 2013-07-03 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18 | 0.45 | 2011年3月23日 | 债券型 |
35 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 | 0.10 | 2013年5月10日 | 债券型 |
36 | 160620 | 鹏华资源分级 | 2013-07-03 | 0.6910 | 0.6990 | -0.72 | -1.71 | 2012年8月27日 | 股票指数型 |
37 | 160607 | 鹏华价值优势 | 2013-07-03 | 0.6900 | 2.2560 | -0.58 | 1.32 | 2006年6月12日 | 股票型 |
38 | 150101 | 鹏华资源分级B | 2013-07-03 | 0.3520 | 0.3520 | -2.76 | -6.63 | 2012年8月27日 | 其他(分级) |
39 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 2013-07-02 | 1.0750 | 1.1050 | 1.22 | 3.76 | 2011年10月26日 | QDII |
40 | 206006 | 鹏华环球发现 | 2013-07-02 | 0.8810 | 0.8810 | 0.23 | 2.92 | 2010年8月23日 | QDII |
41 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | --- | 2013年6月17日 | 股票指数型 | ||||
42 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 2013-06-07 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00 | 2013年3月25日 | 其他(分级) | |
43 | 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 2013-06-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.60 | 2013年3月25日 | 债券型 | |
44 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 2013-06-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10 | 2013年4月15日 | 其他(分级) |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |