公司名称 | 国金通用基金管理有限公司 | 英文名称 | Gfund Management Co.,Ltd. |
简称 | 国金通用基金 | 总 经 理 | 尹庆军 |
成立时间 | 2011-11-02 | 管理规模 | 0.78亿元 |
联系地址 | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦20层 | 网站地址 | http://www.gfund.com/gjjj/index.html |
邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | service@gfund.com |
电话号码 | 4000-2000-18 | 传真号码 | (8610)88005666 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 2013-07-03 | 0.9942 | 1.0342 | -0.41 | 2.63 | 2012年8月13日 | 混合型 |
2 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | --- | --- | 股票指数型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |