公司名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 英文名称 | Harvest Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 嘉实基金 | 总 经 理 | 赵学军 |
成立时间 | 1999-03-25 | 管理规模 | 1896.43亿元 |
联系地址 | 北京市建国门北大街8号华润大厦16层 | 网站地址 | http://www.jsfund.cn |
邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | service@jsfund.cn |
电话号码 | 400-600-8800 | 传真号码 | 010-65182266 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2013-07-03 | 1.0796 | 1.0796 | 0.80 | 3.47 | 2012年2月20日 | 股票指数型 |
2 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 2013-07-03 | 0.8850 | 0.8850 | 0.45 | 5.23 | 2010年11月8日 | 股票型 |
3 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 2013-07-03 | 1.0762 | 1.0762 | 0.76 | 3.31 | 2012年2月20日 | 股票指数型 |
4 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 2013-07-03 | 0.8160 | 2.4420 | 0.49 | 4.21 | 2003年6月2日 | 混合型 |
5 | 070001 | 嘉实成长收益 | 2013-07-03 | 0.7514 | 3.2562 | 0.87 | 4.67 | 2002年9月30日 | 混合型 |
6 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2013-07-03 | 3.3822 | 0.9483 | 0.16 | 2.35 | 2013年1月7日 | 股票指数型 |
7 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 2013-07-03 | 0.9751 | 0.9751 | 0.16 | 2.22 | 2013年2月21日 | 股票指数型 |
8 | 070099 | 嘉实优质企业 | 2013-07-03 | 1.0380 | 1.9350 | 0.78 | 5.70 | 2007年11月26日 | 股票型 |
9 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 2013-07-03 | 0.8060 | 0.8860 | 0.37 | 3.47 | 2009年2月16日 | 股票型 |
10 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2013-07-03 | 3.9500 | 4.4300 | 0.33 | 3.76 | 2004年2月23日 | 混合型 |
11 | 070019 | 嘉实价值优势 | 2013-07-03 | 1.0510 | 1.0830 | 0.48 | 3.85 | 2010年5月5日 | 股票型 |
12 | 070022 | 嘉实领先成长 | 2013-07-03 | 1.0950 | 1.0950 | 1.30 | 4.48 | 2011年5月3日 | 股票型 |
13 | 070018 | 嘉实回报 | 2013-07-03 | 0.8730 | 0.9100 | 0.11 | 2.59 | 2009年7月14日 | 混合型 |
14 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2013-07-03 | 5.1980 | 5.8090 | 0.72 | 4.40 | 2003年6月2日 | 混合型 |
15 | 070027 | 嘉实周期优选 | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.0610 | -0.20 | 1.42 | 2011年11月7日 | 股票型 |
16 | 070010 | 嘉实主题精选 | 2013-07-03 | 1.0690 | 2.5820 | 0.85 | 2.00 | 2006年6月19日 | 混合型 |
17 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 2013-07-03 | 0.9430 | 0.9430 | -0.32 | 0.11 | 2012年5月28日 | 股票型 |
18 | 159910 | 嘉实深证120ETF | 2013-07-03 | 0.6990 | 0.6990 | -0.95 | 0.65 | 2011年7月1日 | 股票指数型 |
19 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 2013-07-03 | 0.7369 | 0.7369 | -0.90 | 0.61 | 2011年7月1日 | 股票指数型 |
20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2013-07-03 | 2.2351 | 0.8543 | -0.72 | 1.97 | 2012年4月5日 | 股票指数型 |
21 | 160706 | 嘉实沪深300 | 2013-07-03 | 0.6012 | 2.4692 | -0.68 | 1.86 | 2005年7月5日 | 股票指数型 |
22 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 2013-07-03 | 1.0147 | 1.0147 | 0.14 | 0.81 | 2013年1月7日 | 债券型 |
23 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 2013-07-03 | 1.0162 | 1.0162 | 0.15 | 0.82 | 2013年1月7日 | 债券型 |
24 | 070026 | 嘉实信用债券C | 2013-07-03 | 1.0050 | 1.0990 | 0.00 | 0.20 | 2011年8月8日 | 债券型 |
25 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2013-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10 | 0.60 | 2013年2月18日 | 定期开放债券 |
26 | 070025 | 嘉实信用债券A | 2013-07-03 | 1.0100 | 1.1080 | 0.10 | 0.20 | 2011年8月8日 | 债券型 |
27 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 2013-07-03 | 1.0230 | 1.0420 | 0.00 | 0.49 | 2012年8月27日 | 定期开放债券 |
28 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 2013-07-03 | 1.0540 | 1.0740 | 0.09 | 0.48 | 2010年7月28日 | 债券型 |
29 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2013-07-03 | 1.0830 | 1.3000 | -0.09 | 0.37 | 2008年8月4日 | 债券型 |
30 | 070005 | 嘉实理财债券 | 2013-07-03 | 1.4070 | 1.8920 | 0.00 | 0.29 | 2003年6月2日 | 债券型 |
31 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 2013-07-03 | 1.0088 | 1.2147 | 0.07 | 0.35 | 2006年3月30日 | 债券型 |
32 | 150032 | 嘉实多利分债优先 | 2013-07-03 | 1.0137 | 1.1143 | 0.01 | 0.10 | 2011年2月24日 | 其他(分级) |
33 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2013-07-03 | 1.0900 | 1.3190 | 0.00 | 0.46 | 2008年8月4日 | 债券型 |
34 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 2013-07-03 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00 | 0.39 | 2012年11月19日 | 债券型 |
35 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00 | 0.39 | 2012年11月19日 | 债券型 |
36 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 2013-07-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | 0.10 | 2013年5月13日 | 定期开放债券 |
37 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 2013-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 | 0.20 | 2013年4月17日 | 定期开放债券 |
38 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2013-07-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 | 0.10 | 2013年5月13日 | 定期开放债券 |
39 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 2013-07-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02 | 0.27 | 2013年4月17日 | 债券指数型 |
40 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 2013-07-03 | 0.9783 | 1.0588 | -0.06 | 0.39 | 2011年2月24日 | 债券型 |
41 | 160716 | 嘉实基本面50 | 2013-07-03 | 0.5904 | 0.5904 | -0.99 | 1.67 | 2009年12月10日 | 股票指数型 |
42 | 150033 | 嘉实多利分债进取 | 2013-07-03 | 0.8367 | 0.8367 | -0.40 | 1.83 | 2011年2月24日 | 其他(分级) |
43 | 000043 | 嘉实美国成长股票 | 2013-07-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | --- | 2013年5月8日 | QDII |
44 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2013-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10 | --- | 2013年5月8日 | QDII |
45 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 2013-07-02 | 1.0050 | 1.0180 | 1.01 | 3.18 | 2012年6月25日 | QDII |
46 | 160719 | 嘉实黄金 | 2013-07-02 | 0.6920 | 0.6920 | -0.43 | -2.26 | 2011年7月4日 | QDII |
47 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 2013-07-02 | 0.6535 | 0.6535 | -0.94 | 3.58 | 2010年8月30日 | QDII |
48 | 070012 | 嘉实海外中国 | 2013-07-02 | 0.5460 | 0.5460 | -1.27 | 5.41 | 2007年10月9日 | QDII |
49 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2013-06-28 | 0.9840 | 0.9840 | -0.61 | 2013年5月2日 | 股票型 | |
50 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | --- | 2013年7月4日 | 定期开放债券 | ||||
51 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 2013-06-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.13 | 2013年4月8日 | 债券指数型 | |
52 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 2013-06-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 | 2013年4月8日 | 债券指数型 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |