公司名称 | 长盛基金管理有限公司 | 英文名称 | Changsheng Fund Management Co.,Ltd. |
简称 | 长盛基金 | 总 经 理 | 周兵 |
成立时间 | 1999-03-26 | 管理规模 | 328.98亿元 |
联系地址 | 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层 | 网站地址 | http://www.csfunds.com.cn |
邮政编码 | 100088 | 客服邮箱 | services@csfunds.com.cn |
电话号码 | 400-888-2666 010-62350088 | 传真号码 | 010-82255988 |
序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
1 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 2013-07-03 | 0.9400 | 0.9400 | -1.05 | 2.73 | 2012年8月20日 | 其他(分级) |
2 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 2013-07-03 | 0.7776 | 2.2282 | 0.93 | 3.74 | 2007年10月26日 | 股票型 |
3 | 510081 | 长盛动态精选 | 2013-07-03 | 0.9708 | 2.8708 | 0.88 | 3.62 | 2004年4月12日 | 混合型 |
4 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 2013-07-03 | 1.2620 | 1.3070 | 1.61 | 2.94 | 2012年3月5日 | 股票型 |
5 | 150065 | 长盛同瑞200分级B | 2013-07-03 | 0.9030 | 0.9030 | -0.33 | 3.20 | 2011年11月7日 | 其他(分级) |
6 | 080008 | 长盛同祥资源主题 | 2013-07-03 | 0.9010 | 0.9510 | -0.77 | 1.24 | 2011年9月19日 | 股票型 |
7 | 080002 | 长盛创新先锋 | 2013-07-03 | 1.0623 | 1.4823 | 0.44 | 3.22 | 2008年4月16日 | 混合型 |
8 | 080001 | 长盛成长价值 | 2013-07-03 | 0.8540 | 2.7980 | 0.59 | 2.77 | 2002年8月26日 | 混合型 |
9 | 160805 | 长盛同智优势 | 2013-07-03 | 0.8067 | 2.1759 | 0.85 | 2.18 | 2007年1月8日 | 混合型 |
10 | 150099 | 长盛同庆800B | 2013-07-03 | 0.7560 | 0.7560 | -1.05 | 3.70 | 2009年5月6日 | 其他(分级) |
11 | 160808 | 长盛同瑞200分级 | 2013-07-03 | 0.9550 | 0.9850 | -0.21 | 1.81 | 2011年11月7日 | 股票指数型 |
12 | 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 2013-07-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.50 | 1.32 | 2012年8月20日 | 股票指数型 |
13 | 080005 | 长盛量化红利 | 2013-07-03 | 0.8740 | 0.9140 | 0.23 | 1.75 | 2009年10月19日 | 股票型 |
14 | 160806 | 长盛同庆 | 2013-07-03 | 0.8570 | 0.7810 | -0.46 | 2.02 | 2009年5月6日 | 股票型 |
15 | 160807 | 长盛沪深300 | 2013-07-03 | 0.7410 | 0.7910 | -0.67 | 1.93 | 2010年6月28日 | 股票指数型 |
16 | 080007 | 长盛同鑫保本 | 2013-07-03 | 1.0290 | 1.0600 | 0.00 | 0.49 | 2011年4月20日 | 保本型 |
17 | 150064 | 长盛同瑞200分级A | 2013-07-03 | 1.0330 | 1.1070 | 0.00 | 0.10 | 2011年11月7日 | 其他(分级) |
18 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 2013-07-03 | 1.1612 | 1.9712 | -0.05 | 0.35 | 2003年8月18日 | 债券指数型 |
19 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2013-07-03 | 1.0831 | 1.2561 | -0.03 | 0.70 | 2008年9月1日 | 债券型 |
20 | 510700 | 长盛上证市值百强ETF | 2013-07-03 | 1.5930 | 0.8860 | -0.75 | 1.79 | 2013年4月1日 | 股票指数型 |
21 | 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 2013-07-03 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00 | 0.09 | 2012年8月20日 | 其他(分级) |
22 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 2013-07-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00 | 0.19 | 2012年6月11日 | 保本型 |
23 | 000050 | 长盛纯债债券A | 2013-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 | 0.10 | 2013年2月25日 | 债券型 |
24 | 000052 | 长盛纯债债券C | 2013-07-03 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 | 0.10 | 2013年2月25日 | 债券型 |
25 | 150098 | 长盛同庆800A | 2013-07-03 | 1.0080 | 1.0780 | 0.10 | 0.20 | 2009年5月6日 | 其他(分级) |
26 | 160811 | 长盛同丰分级债券A | 2013-07-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | 0.10 | 2012年12月13日 | 其他(分级) |
27 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 2013-07-03 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00 | 0.73 | 2011年10月31日 | 债券型 |
28 | 080010 | 长盛同禧信增债券C | 2013-07-03 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00 | 0.74 | 2011年10月31日 | 债券型 |
29 | 000063 | 长盛上证市值百强ETF联接 | 2013-07-03 | 0.8990 | 0.8990 | -0.77 | 1.81 | 2013年4月3日 | 股票指数型 |
30 | 519100 | 长盛中证100 | 2013-07-03 | 0.6462 | 1.2662 | -0.83 | 1.78 | 2006年10月26日 | 股票指数型 |
31 | 150115 | 长盛同丰分级债券B | 2013-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | -0.30 | -0.69 | 2012年12月3日 | 其他(分级) |
32 | 160810 | 长盛同丰分级债券 | 2013-07-03 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20 | 0.10 | 2012年12月13日 | 债券型 |
33 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 2013-07-02 | 0.9140 | 0.9640 | 2.35 | 2010年4月19日 | QDII | |
34 | 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2013-06-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 | 2013年5月15日 | 定期开放债券 | |
35 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2013-06-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 | 2013年5月15日 | 定期开放债券 | |
36 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | --- | 2013年7月3日 | 定期开放债券 | ||||
37 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | --- | 2013年7月3日 | 定期开放债券 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |