新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金公司 > 正文

基金公司信息

公司名称 大成基金管理有限公司  英文名称 Da Cheng Fund Management Co.,Ltd. 
简称 大成基金  总 经 理 王颢 
成立时间 1999-04-12  管理规模 816.41亿元 
联系地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层  网站地址 http://www.dcfund.com.cn 
邮政编码 518040  客服邮箱 callcenter@dcfund.com.cn 
电话号码 400-888-5558  传真号码 0755-83199588 

大成基金旗下基金

序号 代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 一周涨幅 发行日期 基金类型
1 090004 大成精选增值 2013-07-03 0.8397 2.8422 0.42 4.62 2004年11月10日 混合型
2 510440 中证500沪市ETF 2013-07-03 1.0410 1.0410 0.00 1.96 2012年7月30日 股票指数型
3 090011 大成核心双动力 2013-07-03 0.8630 0.8630 0.82 5.12 2010年5月20日 股票型
4 090015 大成内需增长 2013-07-03 1.0870 1.0870 1.78 4.72 2011年5月12日 股票型
5 090020 大成中证500沪市联接 2013-07-03 0.9390 0.9390 0.00 1.84 2012年8月6日 股票指数型
6 519017 大成积极成长 2013-07-03 0.8380 1.9560 0.72 4.75 2007年1月17日 股票型
7 519019 大成景阳领先 2013-07-03 0.6550 3.6930 0.61 3.31 2007年12月17日 股票型
8 090006 大成2020生命周期 2013-07-03 0.6590 2.4810 0.92 4.27 2006年8月7日 混合型
9 090009 大成行业轮动 2013-07-03 0.8040 0.8040 -0.12 2.55 2009年8月5日 股票型
10 090018 大成新锐产业 2013-07-03 1.2140 1.2140 1.59 4.66 2012年2月20日 股票型
11 090007 大成策略回报 2013-07-03 0.8920 1.5860 0.34 3.48 2008年10月20日 股票型
12 159906 大成深证成长40ETF 2013-07-03 0.7220 0.7220 0.14 2.70 2010年11月23日 股票指数型
13 090012 大成深证成长40联接 2013-07-03 0.7410 0.7410 0.14 2.92 2010年11月29日 股票指数型
14 090016 大成内地消费指数 2013-07-03 0.9420 0.9920 -0.11 2.28 2011年10月10日 股票指数型
15 090003 大成蓝筹稳健 2013-07-03 0.6151 3.1851 -0.53 2.35 2004年4月27日 混合型
16 519300 大成沪深300 2013-07-03 0.6977 2.1077 -0.57 1.88 2006年3月2日 股票指数型
17 160916 大成优选股票 2013-07-03 1.0830 0.8800 -0.18 2.85 2012年8月6日 股票型
18 092002 大成债券C 2013-07-03 1.0502 1.5852 -0.15 1.21 2003年4月15日 债券型
19 090002 大成债券A/B 2013-07-03 1.0539 1.6229 -0.15 1.22 2003年4月15日 债券型
20 090019 大成景恒保本混合 2013-07-03 1.0100 1.0100 0.00 0.50 2012年5月10日 保本型
21 090008 大成强化债券A/B 2013-07-03 0.9757 1.1757 -0.29 0.98 2008年7月7日 债券型
22 090001 大成价值增长 2013-07-03 0.6345 3.2945 -0.31 1.91 2002年10月10日 混合型
23 160910 大成创新成长 2013-07-03 0.7230 1.9340 -0.41 2.85 2007年6月15日 混合型
24 090013 大成保本 2013-07-03 1.0540 1.0640 0.00 0.48 2011年3月15日 保本型
25 150025 大成景丰分级债券A 2013-07-03 1.1090 1.1090 0.00 0.00 2010年9月20日 其他(分级)
26 160915 大成景丰分级债券 2013-07-03 1.0430 1.0430 -0.29 0.87 2010年9月20日 债券型
27 000129 大成景安短融债券B 2013-07-03 1.0070 1.0070 0.00 0.10 2013年5月2日 债券型
28 000128 大成景安短融债券A 2013-07-03 1.0060 1.0060 0.00 0.10 2013年5月2日 债券型
29 150026 大成景丰分级债券B 2013-07-03 0.8890 0.8890 -1.11 3.49 2010年9月20日 其他(分级)
30 090010 大成中证红利指数 2013-07-03 0.7490 0.7490 -0.66 2.46 2009年12月28日 股票指数型
31 090017 大成可转债增强债券 2013-07-03 1.0270 1.0370 -0.29 1.28 2011年10月26日 债券型
32 159923 大成中证100ETF 2013-07-03 0.8160 0.8160 -0.97 1.62 2013年1月21日 股票指数型
33 096001 大成标普500 2013-07-02 1.1300 1.1300 -0.35 1.71 2011年2月21日 QDII
34 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-28 1.0030 1.0030 0.10 2013年5月13日 债券型
35 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-28 1.0030 1.0030 0.10 2013年5月13日 债券型
36 000152 大成景旭纯债债券A --- --- 债券型
37 000153 大成景旭纯债债券C --- --- 债券型
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网