产品名称 | 公司名称 | 所属分类 | 保费 | 保障期限 | 操作 |
安康连连健康年金保险计划 | 信诚人寿 | 投资保险,养老保险 | 20年 | 查看 | 购买 | |
康赢年年健康年金组合计划A款 | 信诚人寿 | 投资保险,健康医疗保险,重大疾病保险 | 20年 | 查看 | 购买 | |
阳光人寿鸿福齐添年金保险(分红型) | 阳光人寿 | 养老保险,投资保险,分红保险 | 终身 | 查看 | 购买 | |
泰康人寿“金满仓B”年金产品(分红型) | 泰康人寿 | 投资保险,分红保险,养老保险 | 1年以内 | 查看 | 购买 | |
友邦黄金未来两全保险(分红型) | 友邦保险 | 投资保险,分红保险,少儿保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
“童鑫锁”两全分红保险 | 华夏人寿 | 投资保险,分红保险 | 至88周岁 | 查看 | 购买 | |
“安享未来”养老年金保险计划(B款) | 信诚人寿 | 养老保险,投资保险,分红保险 | 至80周岁 | 查看 | 购买 | |
“吉利金福”分红型两全保险 | 国泰人寿 | 投资保险,分红保险,保障类寿险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
安联安裕丰财II两全保险(分红型) | 中德安联 | 投资保险,分红保险 | 5年 | 查看 | 购买 | |
平安“三鑫”系列分红保险 | 平安人寿 | 投资保险,分红保险 | 1年以内 | 查看 | 购买 | |
太平福寿连连两全理财保险(分红) | 太平人寿 | 少儿保险,投资保险,分红保险 | 1年以内 | 查看 | 购买 | |
光大永明附加瑞盈无忧两全保险(万能型) | 光大永明 | 投资保险,万能险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
信诚「金色年华」两全保险(分红型) | 信诚人寿 | 少儿保险,投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
恒安标准幸福金生终身寿险(分红型) | 恒安标准人寿 | 投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
中意年年安康两全保险(分红型) | 中意人寿 | 投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
太平洋金泰人生(A款)终身寿险(分红型) | 太平洋人寿 | 投资保险,分红保险,保障类寿险 | 终身 | 查看 | 购买 | |
恒安标准人寿福惠年年两全保险 | 恒安标准人寿 | 投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
国泰长瑞年年年金保险(分红型) | 国泰人寿 | 养老保险,投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
光大永明“福运百年”分红型养老年金保险 | 光大永明 | 养老保险,投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
泰康稳健理财B终身万能险 | 泰康人寿 | 投资保险,万能险 | 终身 | 查看 | 购买 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |