产品名称 | 公司名称 | 所属分类 | 保费 | 保障期限 | 操作 |
中荷欢乐年年两全保险D | 中荷人寿 | 投资保险,分红保险 | 5000元—500万元 | 30天—98岁 | 查看 | 购买 |
中荷遇见未来养老年金保险(分红型) | 中荷人寿 | 投资保险,分红保险,养老保险 | 至88周岁 | 查看 | 购买 | |
平安乐享无忧年金保险(分红型) | 平安人寿 | 投资保险,分红保险,养老保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
民生富贵齐添尊享版两全保险(分红型) | 民生人寿 | 投资保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
中宏“金裕年年”两全保险(分红型) | 中宏保险 | 投资保险 | 100周岁 | 查看 | 购买 | |
信诚「筑福未来」分红型年金保险 | 信诚人寿 | 投资保险 | 至被保险人100周岁 | 查看 | 购买 | |
中航三星“家玺”分红型两全保险 | 中航三星 | 投资保险,分红保险,保障类寿险 | 10年 | 查看 | 购买 | |
阳光如意两全保险B款(万能型) | 阳光人寿 | 投资保险,万能险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
安邦财富增长666号终身寿险 | 安邦产险 | 投资保险,万能险 | 查看 | 购买 | ||
中航三星“康乐一生”两全分红险 | 中航三星 | 投资保险,分红保险 | 查看 | 购买 | ||
信诚「悠然金生」年金保险(分红型) | 信诚人寿 | 投资保险,分红保险,养老保险 | 至88周岁 | 查看 | 购买 | |
中意人寿“福裕相伴”年金保险(分红型) | 中意人寿 | 投资保险,分红保险,养老保险 | 保障期限为25年、30... | 查看 | 购买 | |
生命人寿红上红C款两全保险(分红型) | 生命人寿 | 投资保险,分红保险 | 10、15、20、30年 | 查看 | 购买 | |
新华好利年年两全保险(分红型) | 新华保险 | 投资保险,分红保险 | 至70周岁 | 查看 | 购买 | |
金盛盛世年年两全保险(分红型) | 金盛保险 | 投资保险,分红保险 | 保障至100岁 | 查看 | 购买 | |
中英人寿优越人生两全保险(分红型)(A/B款) | 中英人寿 | 投资保险,分红保险 | 至85周岁 | 查看 | 购买 | |
合众幸福人生保障计划 | 合众人寿 | 健康医疗保险,重大疾病保险,投资保险,分红保险 | 终身 | 查看 | 购买 | |
新华吉祥如意两全保险(分红型) | 新华保险 | 投资保险,分红保险 | 见具体条款 | 查看 | 购买 | |
中意吉祥如意两全保险E款(万能型) | 中意人寿 | 投资保险,万能险 | 至80周岁 | 查看 | 购买 | |
生命人寿红上红E款两全保险(分红型) | 生命人寿 | 投资保险,分红保险 | 5年 | 查看 | 购买 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |