序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
26 | 150019 | 银华锐进 | -1.95 | 4.96 | -36.69 | -26.24 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
27 | 550008 | 信诚优胜精选 | 1.88 | 5.12 | 2.50 | 19.14 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
28 | 162010 | 长城久兆中小板300 | 0.43 | 3.30 | -7.31 | 4.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
29 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.28 | 5.06 | 0.64 | 14.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
30 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.27 | 5.12 | 0.00 | 11.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
31 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.56 | 5.90 | -1.96 | 3.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
32 | 580005 | 东吴进取策略 | -0.17 | 3.44 | -3.37 | 8.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
33 | 470098 | 汇添富逆向投资 | -0.36 | 5.31 | -5.37 | 0.73 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
34 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.37 | 5.95 | -1.17 | 6.35 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
35 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.88 | 5.50 | -0.40 | 8.75 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
36 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 1.32 | 6.25 | -2.28 | 7.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
37 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.96 | 6.24 | 4.98 | 32.24 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
38 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.56 | 3.09 | -5.16 | 8.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
39 | 580002 | 东吴双动力 | -0.30 | 3.25 | -6.37 | 2.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
40 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | -1.05 | 2.73 | -26.51 | -12.40 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
41 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 3.27 | 8.05 | 9.89 | 35.51 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
42 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | -0.20 | 5.16 | -21.73 | -8.69 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
43 | 470028 | 汇添富社会责任 | 0.90 | 5.85 | 1.20 | 16.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
44 | 350008 | 天治成长精选 | 1.36 | 4.57 | 0.68 | 16.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
45 | 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 0.91 | 7.07 | -1.16 | 8.75 | 场内买入 | 场内卖出 | 1.50%(前端) | 预约 |
46 | 510630 | 上证主要消费ETF | 0.98 | 5.59 | -0.09 | 4.20 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
47 | 690003 | 民生精选 | 1.22 | 4.91 | -3.98 | 6.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
48 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.11 | 4.50 | -17.73 | -2.58 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
49 | 470009 | 汇添富民营活力 | 0.79 | 7.87 | 4.13 | 14.53 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
50 | 150075 | 诺安进取 | 1.40 | 6.03 | -5.79 | 20.04 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |