新闻 评论 机构 信用卡
您当前的位置: 首页 > 金融超市 > 基金 > 基金产品 > 内容
序号 代码 基金名称 日增长率% 一周涨幅% 一月涨幅% 三月涨幅% 申购状态 赎回状态 费率 操作
226 161213 国投瑞银中证消费指数 0.49 3.50 -6.23 2.60 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
227 550003 信诚盛世蓝筹 0.11 4.99 -4.69 5.48 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
228 162605 景顺长城鼎益 0.90 5.64 0.50 15.54 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
229 360012 光大中小盘 0.33 3.38 -3.11 3.16 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
230 410010 华富中小板指数增强 0.50 2.96 -6.05 4.78 开放申购 开放赎回 1.20%(前端) 预约
231 610007 信达澳银消费优选股票 0.42 4.12 -2.94 16.47 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
232 050009 博时新兴成长 0.38 4.09 -4.80 3.28 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
233 163805 中银动态策略 0.72 4.47 -2.61 8.98 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
234 540003 汇丰晋信动态策略 0.36 4.76 -2.00 9.50 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
235 040020 华安升级主题 1.68 6.46 3.72 15.62 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
236 610001 信达澳银领先增长 0.55 4.25 -3.13 7.43 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
237 671010 纽银策略优选 0.84 3.94 1.93 14.67 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
238 233006 大摩领先优势 1.24 6.88 3.94 17.65 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
239 519694 交银蓝筹 0.69 4.54 -2.82 5.49 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
240 240009 华宝先进成长 1.39 5.18 -0.21 16.29 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
241 580009 东吴内需增长混合 0.29 2.51 -0.78 3.02 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
242 160611 鹏华优质治理 0.55 3.19 -3.21 2.14 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
243 519688 交银精选 1.31 5.70 1.30 8.43 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
244 481010 工银中小盘成长 1.15 5.31 -3.99 7.88 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
245 519089 新华优选成长 1.43 4.88 1.83 20.34 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
246 519066 汇添富蓝筹稳健 0.39 5.10 0.87 13.90 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
247 166002 中欧新蓝筹 -0.01 1.40 -4.74 1.77 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
248 519021 国泰金鼎价值 1.20 4.16 -0.59 7.82 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
249 400011 东方核心动力 0.50 4.02 -6.09 5.16 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
250 519698 交银先锋 0.34 5.54 -5.08 4.51 开放申购 开放赎回 1.50%(前端) 预约
1533条 上一页 1.. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..62 下一页
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L
邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593
备案号:辽ICP备12001767号-1
版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网