序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
326 | 270006 | 广发策略优选 | 0.14 | 3.18 | -3.93 | 5.22 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
327 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.78 | 5.70 | 1.47 | 9.84 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
328 | 290008 | 泰信发展主题 | 0.83 | 3.84 | -2.41 | 13.67 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
329 | 217009 | 招商核心价值 | 0.06 | 2.97 | -6.27 | -1.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
330 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.36 | 3.94 | 3.53 | 23.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
331 | 730001 | 方正富邦创新动力 | -0.21 | 1.90 | -7.63 | 0.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
332 | 162711 | 广发中证500 | 0.26 | 2.28 | -10.86 | -0.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
333 | 519017 | 大成积极成长 | 0.72 | 4.75 | -0.24 | 7.44 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
334 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.23 | 3.90 | -3.04 | 16.06 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
335 | 180018 | 银华和谐主题 | 0.63 | 3.81 | -6.13 | 5.18 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
336 | 110015 | 易方达行业领先 | 0.88 | 6.41 | -0.71 | 12.18 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
337 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 0.46 | 1.32 | -2.29 | 6.81 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
338 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.18 | 2.02 | -10.98 | -0.93 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
339 | 162202 | 泰达宏利周期 | -0.13 | 2.99 | -5.58 | 5.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
340 | 210003 | 金鹰行业优势 | -0.03 | 4.74 | -7.09 | 3.82 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
341 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 0.10 | 1.35 | -2.98 | 3.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
342 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.42 | 6.12 | -2.66 | 4.19 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
343 | 160106 | 南方高增长 | 0.45 | 3.55 | -4.25 | 4.64 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
344 | 320014 | 诺安上证新兴联接 | -0.14 | 0.87 | -10.50 | 0.58 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
345 | 660003 | 农银平衡双利 | 0.53 | 3.60 | 0.12 | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
346 | 398011 | 中海分红增利 | 0.48 | 3.18 | -3.59 | 10.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
347 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.08 | 4.41 | -5.08 | 4.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
348 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.33 | 4.05 | -3.19 | 6.02 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
349 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.16 | 2.76 | -2.95 | 5.89 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
350 | 050008 | 博时第三产业 | -0.11 | 4.20 | -0.43 | 4.44 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |