序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
351 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.33 | 3.01 | -4.45 | 6.09 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
352 | 150124 | 建信央视50B | -0.64 | 4.17 | -16.38 | -12.47 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
353 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.10 | 2.47 | -8.71 | -1.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
354 | 163818 | 中银中小盘成长 | 0.50 | 3.41 | -3.84 | 5.81 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
355 | 161810 | 银华内需精选 | 0.56 | 2.87 | -6.87 | 1.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
356 | 450001 | 国富中国收益 | -0.08 | 1.89 | -3.93 | 3.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
357 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.26 | 3.10 | -1.44 | 6.78 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
358 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.55 | 4.49 | -0.98 | 9.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
359 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | -0.49 | 2.83 | -11.64 | -4.47 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
360 | 590005 | 中邮核心主题 | 0.51 | 4.05 | -3.75 | 7.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
361 | 163412 | 兴全轻资产投资股票 | 1.63 | 7.79 | 2.38 | 21.23 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
362 | 690001 | 民生蓝筹 | 1.27 | 1.98 | -7.59 | 0.46 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
363 | 519702 | 交银趋势优先 | 0.38 | 3.51 | -5.90 | 5.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
364 | 270008 | 广发核心精选 | 0.81 | 4.09 | 1.93 | 20.96 | 开放申购 | 开放赎回 | 2.00%(前端) | 预约 |
365 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.04 | 4.41 | -0.34 | 5.42 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
366 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.61 | 3.31 | -2.96 | 5.14 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
367 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.77 | 4.47 | -10.56 | -4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
368 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.92 | 4.27 | -0.15 | 8.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
369 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | -0.21 | 2.38 | -12.34 | -5.26 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
370 | 163804 | 中银收益 | 1.06 | 4.14 | 2.15 | 14.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
371 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 0.33 | 3.79 | -6.15 | 1.63 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.80%(前端) | 预约 |
372 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.68 | 4.84 | -2.77 | 11.35 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
373 | 090009 | 大成行业轮动 | -0.12 | 2.55 | -0.99 | 4.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
374 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.46 | 2.80 | -1.12 | 6.00 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12%(前端) | 预约 |
375 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | -0.14 | 2.81 | -7.81 | -0.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |