序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
451 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | -0.21 | 3.09 | -6.88 | -3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
452 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 0.59 | 6.12 | -3.66 | 15.71 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
453 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.76 | 3.47 | -2.99 | 4.56 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
454 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.83 | 3.76 | -0.33 | 5.50 | 开放申购 | 开放赎回 | 2.00%(前端) | 预约 |
455 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.91 | 4.78 | 0.03 | 13.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
456 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.03 | 1.35 | -7.55 | 1.92 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
457 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.31 | 3.71 | 2.98 | 9.77 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
458 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.13 | 3.72 | -4.18 | 3.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
459 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 0.29 | 3.27 | 4.72 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
460 | 161706 | 招商优质成长 | -0.52 | 3.12 | -5.86 | -0.57 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.70%(前端) | 预约 |
461 | 660014 | 农银深证100增强 | 0.24 | 2.98 | -7.86 | -2.41 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
462 | 360011 | 光大配置 | 0.00 | 2.55 | -6.41 | -0.62 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
463 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.50 | 3.23 | -4.88 | 3.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
464 | 202002 | 南方稳健成长二号 | 0.49 | 3.90 | -3.52 | 2.96 | 开放申购 | 开放赎回 | 2.00%(前端) | 预约 |
465 | 233010 | 大摩深证300增强 | 0.00 | 2.31 | -11.14 | -3.17 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
466 | 090007 | 大成策略回报 | 0.34 | 3.48 | -4.29 | 3.24 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
467 | 519150 | 新华优选消费股票 | -0.08 | 1.14 | -4.31 | 6.69 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
468 | 519983 | 长信量化先锋 | -0.14 | 0.00 | -12.85 | -5.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
469 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.51 | 3.86 | -3.39 | 2.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 2.00%(前端) | 预约 |
470 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 0.90 | 4.89 | 0.83 | 9.80 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
471 | 320016 | 诺安多策略 | 0.12 | 1.39 | -6.29 | -1.23 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
472 | 040008 | 华安策略优选 | 0.10 | 2.93 | -8.19 | -1.36 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
473 | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 0.64 | 5.33 | -1.33 | 10.01 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
474 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | -0.45 | 1.48 | -13.79 | -6.68 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
475 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.14 | 2.70 | -8.49 | -0.96 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |