序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
476 | 481006 | 工银红利 | -0.50 | 3.47 | -8.63 | -3.91 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
477 | 519015 | 海富通精选二号 | -0.47 | 1.94 | -7.20 | -0.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 2.00%(前端) | 预约 |
478 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.18 | 2.82 | -4.98 | 5.77 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
479 | 519007 | 海富通强化回报 | -0.31 | 1.93 | -6.48 | 0.63 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
480 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.33 | 3.76 | -3.85 | 6.67 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
481 | 166005 | 中欧价值发现 | -0.20 | 2.86 | -8.30 | 1.11 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
482 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | -0.40 | 1.41 | -13.70 | -6.58 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
483 | 519690 | 交银稳健配置 | -0.35 | 2.08 | -7.16 | -0.43 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
484 | 519013 | 海富通风格优势 | -0.48 | 3.51 | -4.84 | 4.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
485 | 519011 | 海富通精选 | -0.34 | 1.93 | -7.20 | -0.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
486 | 002031 | 华夏策略精选 | 0.29 | 2.51 | -4.19 | 3.53 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
487 | 257050 | 国联安主题驱动 | -0.20 | 3.47 | -7.89 | 3.26 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
488 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.14 | 2.92 | -8.06 | -0.94 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
489 | 100029 | 富国天成红利 | 0.30 | 2.49 | -4.30 | 6.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
490 | 519099 | 新华灵活主题 | -0.19 | 1.88 | -5.51 | 5.11 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
491 | 360007 | 光大优势配置 | -0.20 | 3.21 | -9.47 | -2.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
492 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | -0.49 | 0.50 | -15.08 | -7.62 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
493 | 090016 | 大成内地消费指数 | -0.11 | 2.28 | -6.55 | 0.96 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
494 | 398001 | 中海优质成长 | -0.06 | 1.17 | -9.42 | -4.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
495 | 233015 | 大摩量化配置股票 | -0.21 | 0.85 | -11.69 | -4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
496 | 070019 | 嘉实价值优势 | 0.48 | 3.85 | -3.84 | 6.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
497 | 217016 | 招商深证100 | -0.39 | 2.02 | -12.86 | -7.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
498 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | -0.57 | 1.01 | -8.76 | 4.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
499 | 550009 | 信诚中小盘 | 0.78 | 3.63 | -2.41 | 9.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
500 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.78 | 4.63 | -0.12 | 9.74 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |