序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
576 | 162714 | 广发深证100指数分级 | -0.44 | 1.64 | -13.88 | -8.23 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
577 | 483003 | 工银精选平衡 | -0.60 | 2.69 | -8.90 | -3.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
578 | 660010 | 农银策略精选 | -0.39 | 2.31 | -8.59 | -2.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
579 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | -0.54 | 1.10 | -13.80 | -8.29 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
580 | 340001 | 兴全可转债 | -0.24 | 1.69 | -2.20 | 2.80 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
581 | 519989 | 长信利丰债券 | 0.09 | 0.95 | -1.75 | 2.40 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
582 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | -0.22 | 2.45 | -2.29 | 0.45 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
583 | 310368 | 申万竞争优势 | -0.64 | 2.93 | -5.00 | 11.88 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
584 | 310318 | 申万盛利强化 | -0.28 | 2.15 | -5.19 | -5.09 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
585 | 150102 | 长信利众分级债券B | 0.63 | 2.57 | -3.14 | -1.88 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
586 | 530003 | 建信优选成长 | -0.30 | 2.24 | -9.92 | -3.32 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
587 | 320006 | 诺安灵活配置 | -0.42 | 1.06 | -6.03 | -4.04 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.80%(前端) | 预约 |
588 | 050004 | 博时精选 | -0.52 | 0.98 | -10.70 | -1.77 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
589 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 0.27 | 3.66 | -0.45 | 23.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
590 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.15 | 1.77 | -11.76 | -6.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
591 | 620005 | 金元惠理核心动力 | -0.29 | 2.84 | -11.23 | -4.44 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
592 | 519977 | 长信可转债债券A | -0.49 | 1.37 | -5.79 | -2.86 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
593 | 519976 | 长信可转债债券C | -0.49 | 1.36 | -5.83 | -3.10 | 暂停申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
594 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | -0.33 | 1.30 | -7.08 | 1.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
595 | 400003 | 东方精选 | -0.65 | 2.08 | -8.16 | -0.93 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
596 | 070027 | 嘉实周期优选 | -0.20 | 1.42 | -11.26 | -3.38 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
597 | 160806 | 长盛同庆 | -0.46 | 2.02 | -13.00 | -7.62 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
598 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.70 | 1.83 | -9.28 | -4.11 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.40%(前端) | 预约 |
599 | 519001 | 银华核心价值优选 | -0.09 | 2.29 | -8.52 | 3.73 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
600 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | -0.31 | 0.66 | -9.09 | 0.51 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |