序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
676 | 530016 | 建信恒稳价值 | -0.09 | 2.08 | -6.34 | 0.37 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
677 | 050001 | 博时价值增长 | -0.92 | 1.90 | -11.16 | -6.52 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.80%(前端) | 预约 |
678 | 261002 | 景顺长城信增债券A | 0.00 | 1.02 | -1.90 | 2.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
679 | 690202 | 民生增强债券C | 0.09 | 0.91 | -3.75 | -1.43 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
680 | 163816 | 中银转债增强债券A | -0.45 | 2.01 | -8.00 | -4.78 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
681 | 040007 | 华安中小盘 | -0.59 | 1.58 | -13.46 | -7.05 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
682 | 070023 | 嘉实深证120联接 | -0.90 | 0.61 | -16.64 | -12.27 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
683 | 162105 | 金鹰持久回报分债 | -0.17 | 0.25 | -0.85 | 1.59 | 封闭期 | 封闭期 | --- | 预约 |
684 | 470007 | 汇添富上证综指 | -0.29 | 2.58 | -11.86 | -9.02 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.00%(前端) | 预约 |
685 | 150063 | 浦银增利分级债券B | -0.73 | 4.30 | -14.55 | -9.41 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
686 | 000042 | 财通可持续发展100 | -0.88 | 0.89 | -13.08 | -9.60 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
687 | 202015 | 南方沪深300 | -0.69 | 1.88 | -13.90 | --- | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
688 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | -0.76 | 0.55 | -14.06 | -9.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
689 | 481001 | 工银核心价值 | 0.18 | 4.12 | -9.40 | 0.25 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
690 | 166007 | 中欧沪深300增强 | -0.66 | 1.80 | -13.20 | -9.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
691 | 530011 | 建信内生动力 | -0.74 | 1.52 | -9.32 | -0.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
692 | 000039 | 农银低估值高增长 | 0.24 | 2.58 | -0.52 | 1.70 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
693 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | -0.63 | 1.94 | -13.82 | -9.89 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
694 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | -0.63 | 1.94 | -18.28 | -12.47 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
695 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | -0.63 | 1.94 | -8.85 | -7.15 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
696 | 450007 | 国富成长动力 | -1.11 | 1.19 | -10.85 | 1.30 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
697 | 510620 | 上证原材料ETF | -0.99 | -0.17 | -19.37 | -19.99 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
698 | 100053 | 富国上证综指联接 | -0.41 | 2.55 | -11.60 | -8.82 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
699 | 000003 | 中海可转债债券A | -0.51 | 2.22 | -5.11 | -3.21 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
700 | 110020 | 易方达沪深300 | -0.65 | 1.95 | -13.74 | -9.53 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |