序号 | 代码 | 基金名称 | 日增长率% | 一周涨幅% | 一月涨幅% | 三月涨幅% | 申购状态 | 赎回状态 | 费率 | 操作 |
601 | 270022 | 广发内需增长 | -0.27 | 3.09 | -10.39 | -3.55 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
602 | 217020 | 招商安达保本 | -0.08 | 1.82 | -3.29 | -0.84 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
603 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -0.54 | 0.00 | -18.33 | -17.97 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
604 | 530019 | 建信社会责任股票 | -0.19 | 2.25 | -7.94 | -1.23 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
605 | 165312 | 建信央视50 | -0.28 | 1.96 | -8.02 | -5.29 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
606 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | -2.08 | 1.69 | -10.75 | -1.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
607 | 159903 | 南方深成ETF | -0.91 | 1.69 | -16.14 | -13.29 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.50%(前端) | 预约 |
608 | 320005 | 诺安价值增长 | -0.57 | 0.87 | -10.45 | -6.64 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
609 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 0.17 | 1.71 | -2.42 | 0.23 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00%(前端) | 预约 |
610 | 320015 | 诺安保本 | 0.28 | 1.02 | -1.62 | 1.58 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
611 | 150023 | 申万深指分级进取 | -0.86 | 1.65 | -55.59 | -48.98 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
612 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 0.17 | 1.72 | -2.38 | 0.34 | 开放申购 | 开放赎回 | 0.80%(前端) | 预约 |
613 | 040002 | 华安中国A股增强 | -0.43 | 1.97 | -13.04 | -8.07 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
614 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 0.16 | 2.37 | -6.69 | -3.31 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
615 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 0.18 | 1.38 | -0.63 | 2.80 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
616 | 202011 | 南方优选价值 | -0.09 | 1.46 | -5.68 | 2.87 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.80%(前端) | 预约 |
617 | 217027 | 招商央视财经50指数 | -0.21 | 2.14 | -8.36 | -2.65 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
618 | 150045 | 海富通稳增债券B | 0.06 | 2.63 | -4.53 | -0.19 | 场内买入 | 场内卖出 | 0.80%(前端) | 预约 |
619 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 0.52 | 0.41 | -3.96 | -0.72 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
620 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | -1.73 | 3.52 | -27.45 | -21.41 | 场内买入 | 场内卖出 | --- | 预约 |
621 | 161612 | 融通深证成份指数 | -0.77 | 1.90 | -15.53 | -12.77 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.20%(前端) | 预约 |
622 | 580006 | 东吴新经济 | -1.94 | 2.56 | -9.69 | 2.67 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
623 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 0.00 | 2.09 | -12.35 | -7.03 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
624 | 202023 | 南方优选成长 | 0.00 | 1.34 | -3.83 | 5.15 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
625 | 040011 | 华安核心优选 | -0.39 | 1.76 | -13.22 | -5.50 | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50%(前端) | 预约 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |